Nordsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Gezeiten und Wetter: MetArea I |
Peter (Diskussion | Beiträge) Sprachlink |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|| | || | ||
* [[Skagerrak]] | * [[Skagerrak]] | ||
* [[Themse]] | * [[Themse (Seegebiet)|Themse]] | ||
* [[Tyne und Dogger]] | * [[Tyne und Dogger]] | ||
* [[Utsira Nord und Viking]] | * [[Utsira Nord und Viking]] | ||
| Zeile 37: | Zeile 37: | ||
== Literatur und Nautische Unterlagen == | == Literatur und Nautische Unterlagen == | ||
{{Buch|Titel= | {{Buch|Titel=Reeds Nautical Almanac|Beschreibung=Standardwerk und unverzichtbares Seehandbuch für das Revier rund um Großbritanien. Preis für die Ausgabe 2012: 50€ im Versandhandel.|ASIN=1408140543}} | ||
[http://www.reedsnauticalalmanac.co.uk/registration Aktualisierungen zum Reeds Nautical Almanac nach Registrierung] | |||
{{Buch|Titel=The Shell Channel Pilot: South Coast of England, North Coast of France and the Channel Islands|Beschreibung=|Zusatz=Verlag: Seaworthy Pubn Inc |ASIN=1846231841}} | |||
{{Buch|Titel=Hafenhandbuch Nordsee (Ringeinband)|Beschreibung=|Zusatz=Verlag: Kreuzer-Abteilung d. Deutschen Segler-Verbandes (Herausgeber) |ASIN=3884124277}} | {{Buch|Titel=Hafenhandbuch Nordsee (Ringeinband)|Beschreibung=|Zusatz=Verlag: Kreuzer-Abteilung d. Deutschen Segler-Verbandes (Herausgeber) |ASIN=3884124277}} | ||
{{Buch|Titel=Seehandbücher des BSH|Beschreibung=Bezugsquelle: http://www.bsh.de/de/Produkte/Buecher/Seehandbuecher/index.jsp }} | {{Buch|Titel=Seehandbücher des BSH|Beschreibung=Bezugsquelle: http://www.bsh.de/de/Produkte/Buecher/Seehandbuecher/index.jsp }} | ||
| Zeile 69: | Zeile 68: | ||
| Deutschlandradio|| 177 kHz || 0105, 0640, 1105, 2105 SZ | | Deutschlandradio|| 177 kHz || 0105, 0640, 1105, 2105 SZ | ||
|- | |- | ||
| BBC 4|| 198, 603, 720, 756 kHz <br />774, 1449, 1485 kHz|| 0148, 0620, 1301, 1854 | |||
|- | |||
| DP07|| | | DP07|| | ||
* Hamburg VHF 83 | * Hamburg VHF 83 | ||
| Zeile 79: | Zeile 80: | ||
|- | |- | ||
!colspan="3" align="left" | | !colspan="3" align="left" | | ||
* ''Stand | * ''Stand 2011'' | ||
* SZ: nur in der Sommerzeit | * SZ: nur in der Sommerzeit | ||
|} | |} | ||
| Zeile 85: | Zeile 86: | ||
* [http://live.getij.nl/getij_locaties.cfm?taal=en Gezeitentafeln für die Niederlande vom ''Ministerie van Verkeer en Waterstaat''] | * [http://live.getij.nl/getij_locaties.cfm?taal=en Gezeitentafeln für die Niederlande vom ''Ministerie van Verkeer en Waterstaat''] | ||
* [http://www.exnatura.de:9099/zones/:Europe/ berechnete Gezeiten in Europa] berechnet per wxtide | * [http://www.exnatura.de:9099/zones/:Europe/ berechnete Gezeiten in Europa] berechnet per wxtide | ||
* [http://ondemand-mp3.dradio.de/file/dradio/seewetter/seewetter.mp3 Seewetterbericht des DWD über DRadio als MP3] | |||
* [http://www.bbc.co.uk/weather/coast/shipping/ Seewetterbericht der BBC im Internet''] | * [http://www.bbc.co.uk/weather/coast/shipping/ Seewetterbericht der BBC im Internet''] | ||
* Der [http://www.dwd.de/bvbw/generator | * [http://www.dwd.de/swxno Aktueller Seewetterbericht für Nord und Ostsee des DWD] über neuen Kurzlink | ||
* Die Nordsee gehört zur MetArea I, die den Nordatlantik östlich von 35°W, von 48°27'N bis 71°N inklusive der Nord- und Ostsse beinhaltet. Bei der WMO findet man die [http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolumeD/GMDSS/Metarea1/Metarea1.html Seewettervorhersagegebiete der MetArea I] unterschieden nach den jeweiligen Ländern. | * Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet ein [http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Schifffahrt/Download/Dauerbrenner112011,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/Dauerbrenner112011.pdf PDF zum Download], das die Quellen für den aktuellen Seewetterbericht für die Nordsee nennt. | ||
* Empfehlenswerte [http://www.bsh.de/de/Produkte/Infomaterial/WetterWarnfunk/WetterWarnfunk.pdf Wetterwarnfunk-Broschüre des BSH] für die gesamte Nordsee | |||
* Die Nordsee gehört zur MetArea I, die den Nordatlantik östlich von 35°W, von 48°27'N bis 71°N inklusive der Nord- und Ostsse beinhaltet. Bei der [http://www.wmo.int/ WMO] findet man die [http://www.wmo.int/pages/prog/www/ois/Operational_Information/VolumeD/GMDSS/Metarea1/Metarea1.html Seewettervorhersagegebiete der MetArea I] unterschieden nach den jeweiligen Ländern. | |||
=== Institutionen === | === Institutionen === | ||
| Zeile 95: | Zeile 99: | ||
* [http://www.cruising.org.uk/nautical/ Britische Cruising Association, hier die nautischen Links''] | * [http://www.cruising.org.uk/nautical/ Britische Cruising Association, hier die nautischen Links''] | ||
* [http://www.ukho.gov.uk/ The United Kingdom Hydrographic Office''] | * [http://www.ukho.gov.uk/ The United Kingdom Hydrographic Office''] | ||
* [http://nordsee-tourismus.xax24.de/ Information, Daten und Fakten zur Nordsee''] | |||
=== Nautische Informationen === | === Nautische Informationen === | ||
* [http://www.vlaamsehydrografie.be/level2.asp?TAAL_ID=4&ITEM_L1_ID=12&ITEM_L2_ID=27 Belgische "Notices to Mariners"] | |||
* [http://www.nmwebsearch.com/ Britische "Notices to Mariners"] | * [http://www.nmwebsearch.com/ Britische "Notices to Mariners"] | ||
* [http://ifm.frv.dk/index.asp?LANG=ENG Dänische "Notices to Mariners"] | * [http://ifm.frv.dk/index.asp?LANG=ENG Dänische "Notices to Mariners"] | ||
| Zeile 103: | Zeile 109: | ||
* [http://www.defensie.nl/english/navy/hydrographic_service/ntm/ntm-database/weeklyoverview Niederländische "Notices to Mariners"] | * [http://www.defensie.nl/english/navy/hydrographic_service/ntm/ntm-database/weeklyoverview Niederländische "Notices to Mariners"] | ||
* [http:// | * [http://msi.nga.mil/MSISiteContent/StaticFiles/NAV_PUBS/NIMA_LOL/Pub114/Pub114bk.pdf '''List of Lights''' - British Isles, English Channel and North Sea PUB.114] der '''NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY''', Bethesda, Maryland als PDF | ||
=== Verschiedenes === | === Verschiedenes === | ||
| Zeile 121: | Zeile 127: | ||
[[Category:Seegebiet]] | [[Category:Seegebiet]] | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[en:North Sea]] | |||
Version vom 24. November 2012, 13:10 Uhr

Seegebiete
Die Nordsee ist in folgende Seegebiete aufgeteilt, die auch den Vorhersagegebieten der Seewetterberichte entsprechen.
Länder
Literatur und Nautische Unterlagen
- Reeds Nautical Almanac
Standardwerk und unverzichtbares Seehandbuch für das Revier rund um Großbritanien. Preis für die Ausgabe 2012: 50€ im Versandhandel.
[Kauf bei nauticspirit] [Kauf bei Amazon] bei jedem Kauf über diese Links unterstützen Sie SkipperGuide
Aktualisierungen zum Reeds Nautical Almanac nach Registrierung
- The Shell Channel Pilot: South Coast of England, North Coast of France and the Channel Islands, Verlag: Seaworthy Pubn Inc
[Kauf bei nauticspirit] [Kauf bei Amazon] bei jedem Kauf über diese Links unterstützen Sie SkipperGuide
- Hafenhandbuch Nordsee (Ringeinband), Verlag: Kreuzer-Abteilung d. Deutschen Segler-Verbandes (Herausgeber)
[Kauf bei nauticspirit] [Kauf bei Amazon] bei jedem Kauf über diese Links unterstützen Sie SkipperGuide
- Seehandbücher des BSH
Bezugsquelle: http://www.bsh.de/de/Produkte/Buecher/Seehandbuecher/index.jsp
Folgende Anbieter (Liste u.U. nicht vollständig) stellen Karten und Unterlagen für die Nordsee her:
- Nautische Bücher, Karten und Software der Firma IMRAY
- Nautische Bücher, Karten und Software der Britischen Admiralität
- Karten des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrografie
Weblinks
Gezeiten und Wetter
| Seewetterbericht für die Nordsee | ||
|---|---|---|
| Sender | Frequenz | Uhrzeiten (GZ) |
| NDR Info | 702, 972 kHz, UKW | 0005, 0830, 2205 |
| Deutschlandfunk | 1269, 6190 kHz | 0105, 0640, 1105, 2105 SZ |
| Deutschlandradio | 177 kHz | 0105, 0640, 1105, 2105 SZ |
| BBC 4 | 198, 603, 720, 756 kHz 774, 1449, 1485 kHz |
0148, 0620, 1301, 1854 |
| DP07 |
|
0745 , 0945 , 1245, 1645, 1945 |
| ||
- Gezeitentafeln für die Niederlande vom Ministerie van Verkeer en Waterstaat
- berechnete Gezeiten in Europa berechnet per wxtide
- Seewetterbericht des DWD über DRadio als MP3
- Seewetterbericht der BBC im Internet
- Aktueller Seewetterbericht für Nord und Ostsee des DWD über neuen Kurzlink
- Der Deutsche Wetterdienst (DWD) bietet ein PDF zum Download, das die Quellen für den aktuellen Seewetterbericht für die Nordsee nennt.
- Empfehlenswerte Wetterwarnfunk-Broschüre des BSH für die gesamte Nordsee
- Die Nordsee gehört zur MetArea I, die den Nordatlantik östlich von 35°W, von 48°27'N bis 71°N inklusive der Nord- und Ostsse beinhaltet. Bei der WMO findet man die Seewettervorhersagegebiete der MetArea I unterschieden nach den jeweiligen Ländern.
Institutionen
- Maritime and Coastguard Agency MCA
- The Royal Yachting Association
- Britische Cruising Association, hier die nautischen Links
- The United Kingdom Hydrographic Office
- Information, Daten und Fakten zur Nordsee
Nautische Informationen
- Belgische "Notices to Mariners"
- Britische "Notices to Mariners"
- Dänische "Notices to Mariners"
- Deutsche "Bekanntmachungen für Seefahrer"
- Niederländische "Notices to Mariners"
- List of Lights - British Isles, English Channel and North Sea PUB.114 der NATIONAL GEOSPATIAL-INTELLIGENCE AGENCY, Bethesda, Maryland als PDF
Verschiedenes
Törnberichte
- SY NamuPaiAi Reiseberichte und mehr
- Stationen: Hooksiel · Wangerooge · Helgoland · Spiekeroog · Langeoog · Wilhelmshaven · Norderney · Borkum · Bremerhaven · Oldenburg
- SY Baringa Nordseereise 2007
- Stationen: Stavoren · Makkum · Harlingen · Terschelling (mit Fähre und Fahrrad) · Skudeneshavn · Haugesund · Sigj · Haakal · Bergen · Hjellestad · Lysöy · Vargav · Os · Lukksund · Sunndal · Moster Ham · Kopervik · Selen · Skudeneshavn · Den Oever · Stavoren
- SY Imagine: Nach Norwegen rund Jütland 2007
- In 61 Tagen von Kiel über die Eider nach Tönning, List, Thyborön, Ana Sira, Stavanger, Sundal, Hardangerfjord, Bergen, Sognefjord, Balestrand, Naeroyfjord, Fläm, Fedje, Skudeneshavn, Egersund, Mandal, Oslo, schwedische Westküste, Anholt zurück nach Strande.