Attribut:Has coordinates

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
A
37° 53' 1.80" N, 24° 44' 7.20" E  +, 37° 51' 24.60" N, 24° 47' 1.20" E  +, 37° 54' 13.20" N, 24° 52' 28.20" E  +
37° 41' 50.64" N, 23° 21' 21.24" E  +
56° 42' 54.00" N, 11° 30' 30.00" E  +
37° 34' 24.00" N, 26° 2' 12.00" E  +, 36° 55' 43.20" N, 25° 36' 21.60" E  +
17° 0' 22.41" N, 61° 45' 48.82" W  +, 17° 3' 57.03" N, 61° 53' 2.80" W  +
36° 50' 30.00" N, 25° 40' 24.00" E  +
37° 3' 24.00" N, 25° 5' 6.00" E  +, 36° 58' 12.00" N, 25° 1' 36.00" E  +, 37° 2' 19.20" N, 25° 5' 36.60" E  +,
39° 8' 27.60" N, 20° 14' 6.06" E  +
55° 2' 12.00" N, 9° 25' 30.00" E  +
45° 44' 0.00" N, 13° 20' 0.00" E  +
39° 56' 11.73" N, 9° 42' 8.12" E  +
51° 46' 0.60" N, 3° 56' 43.20" E  +
58° 27' 24.24" N, 8° 45' 50.52" E  +, 58° 24' 15.18" N, 8° 47' 38.82" E  +
59° 50' 36.54" N, 19° 7' 15.96" E  +, 59° 51' 12.72" N, 19° 6' 37.86" E  +
37° 22' 52.80" N, 26° 44' 12.00" E  +, 37° 22' 29.40" N, 26° 44' 27.60" E  +, 37° 21' 36.60" N, 26° 45' 3.60" E  +
58° 29' 13.44" N, 16° 59' 9.78" E  +
58° 29' 30.54" N, 16° 55' 24.72" E  +, 58° 29' 29.94" N, 16° 56' 22.86" E  +, 58° 29' 20.28" N, 16° 56' 31.80" E  +
55° 3' 3.60" N, 14° 46' 50.40" E  +
54° 38' 0.00" N, 9° 55' 54.00" E  +
55° 15' 48.00" N, 9° 42' 48.00" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.