Beaufort-Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Wegen unklarer Copyright-Situation: Tabellen aus Wikipedia übernommen)
(kompakte Daten zum Seewetter)
Zeile 1: Zeile 1:
== Windstärke und Auswirkungen ==
== Windgeschwindigkeiten auf See==
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; clear:right;empty-cells:show"
 
|- bgcolor="ececec" align="center"
{||--
! width="8%" rowspan=2| Windstärke<br />in&nbsp;Bft
|| Kompakte Wind- und Seegangs Scala mit englischen Begriffen aus dem Wetterbericht. (WOWIZI)
! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung der Windstärke
! width="15%" rowspan=2| Bezeichnung des [[Seegang]]es (Windsee)
! width="62%" colspan=2| Beschreibung
|- bgcolor="ececec" align="center"
! width="31%"| Wirkung an [[Landfläche|Land]]
! width="31%"| Wirkung auf dem [[Meer]]
|-
|style="background-color: #FFFFFF;" align=center|0
|align=center|[[Windstille]]
|align=center|völlig ruhige, glatte See
|keine Luftbewegung, Rauch steigt senkrecht empor
|spiegelglatte See
|-----
|! style="background-color: #ddddff;" align=center|1
|align=center|leiser [[Luftzug|Zug]]
|align=center|ruhige, gekräuselte See
|kaum merklich, Rauch treibt leicht ab, Windflügel und Windfahnen unbewegt
|leichte Kräuselwellen
|-----
|! style="background-color: #bbbbff;" align=center|2
|align=center|leichte [[Brise]]
|align=center rowspan=2|schwach bewegte See
|Blätter rascheln, Wind im Gesicht spürbar
|kleine, kurze Wellen, Oberfläche glasig
|-----
|! style="background-color: #9999ff;" align=center|3
|align=center|schwache Brise
|Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt
|Anfänge der Schaumbildung
|-----
|! style="background-color: #7777ff;" align=center|4
|align=center|mäßige Brise
|align=center|leicht bewegte See
|Zweige bewegen sich, loses Papier wird vom Boden gehoben
|kleine, länger werdende Wellen, überall Schaumköpfe
|-----
|! style="background-color: #5555ff;" align=center|5
|align=center|frische Brise
|align=center|mäßig bewegte See
|größere Zweige und Bäume bewegen sich, Wind deutlich hörbar
|mäßige Wellen von großer Länge, überall Schaumköpfe
|-----
|! style="background-color: #3333ff;" align=center| <span style="color: white;">6</span>
|align=center|starker [[Wind]]
|align=center|grobe See
|dicke Äste bewegen sich, hörbares Pfeifen an Drahtseilen, in Telefonleitungen
|größere Wellen mit brechenden Köpfen, überall weiße Schaumflecken
|-----
|! style="background-color: #1111ff;" align=center | <span style="color: white;">7</span>
|align=center|steifer Wind
|align=center|sehr grobe See
|Bäume schwanken, Widerstand beim Gehen gegen den Wind
|weißer Schaum von den brechenden Wellenköpfen legt sich in Schaumstreifen in die Windrichtung
|-----
|! style="background-color: #0000ee;" align=center | <span style="color: white;">8</span>
|align=center|stürmischer Wind
|align=center rowspan=2|hohe See
|große Bäume werden bewegt, Fensterläden werden geöffnet, Zweige brechen von Bäumen, beim Gehen erhebliche Behinderung
|ziemlich hohe Wellenberge, deren Köpfe verweht werden, überall Schaumstreifen
|-----
|! style="background-color: #0000b0;" align=center | <span style="color: white;">9</span>
|align=center|[[Sturm]]
|Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel und Rauchhauben werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht, beim Gehen erhebliche Behinderung
|hohe Wellen mit verwehter [[Gischt]], Brecher beginnen sich zu bilden
|-----
|! style="background-color: #000080;" align=center | <span style="color: white;">10</span>
|align=center|schwerer Sturm
|align=center|sehr hohe See
|Bäume werden entwurzelt, Baumstämme brechen, Gartenmöbel werden weggeweht, größere Schäden an Häusern; selten im Landesinneren
|sehr hohe Wellen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange, überbrechende Kämme, schwere Brecher
|-----
|! style="background-color: #000040;" align=center | <span style="color: white;">11</span>
|align=center|orkanartiger Sturm
|align=center rowspan=2|außergewöhnlich schwere See
|heftige Böen, schwere Sturmschäden, schwere Schäden an Wäldern ([[Windbruch]]), Dächer werden abgedeckt, Autos werden aus der Spur geworfen, dicke Mauern werden beschädigt, Gehen ist unmöglich; sehr selten im [[Binnenland]]
|brüllende See, Wasser wird waagerecht weggeweht, starke Sichtverminderung
|-----
|! style="background-color: #000000;" align=center | <span style="color: white;">12</span>
|align=center|[[Orkan]]
| schwerste Sturmschäden und Verwüstungen; sehr selten im Landesinneren
|See vollkommen weiß, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr
|}
|}
== Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Einheiten ==
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; text-align:center; clear:right;empty-cells:show"
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; text-align:center; clear:right;empty-cells:show"
|-
|-
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="8%"| Windstärke<br/>in&nbsp;Bft
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="3%"| B
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="13%"| Windstärke<br/>in&nbsp;Bft (B)
!bgcolor=ececec align=center colspan=4| Windgeschwindigkeit
!bgcolor=ececec align=center colspan=4| Windgeschwindigkeit
!bgcolor=ececec align=center colspan=2| Wellenhöhe (m)
!bgcolor=ececec align=center colspan=4| Auswirkungen auf die See
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2| Beschreibung
|-----
|-----
!bgcolor=ececec align=center width="14%"| [[Meter pro Sekunde|m/s]]                                               
!bgcolor=ececec align=center width="3,5%"|                                        
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| [[Kilometer pro Stunde|km/h]]
!bgcolor=ececec align=center width="3%"| kn
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| [[Miles per hour|mph]]
!bgcolor=ececec align=center width="5%"| ms
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| [[Knoten (Geschwindigkeit)|kn]]
!bgcolor=ececec align=center width="4%"| kmh
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| Tiefsee (Atlantik)
!bgcolor=ececec align=center width="30%"| Seegangscala (S),<br/> Wellenhöhe: Tiefsee (T), Flachsee (F)
!bgcolor=ececec align=center width="15%"| Flachsee (Nord- und Ostsee)
!bgcolor=ececec align=center width="2%"| S
!bgcolor=ececec align=center width="4%"| T
!bgcolor=ececec align=center width="3%"| F
|-----
|-----
|! style="background-color: #FFFFFF;" align=center|0
|! style="background-color: #FFFF00;" align=center|0
|align=center|0,0 <0,3
|align=center|Stille<br/>dead calm
|align=center rowspan=4|low
|align=center|1
|align=center|0,0<br/>  0,2
|align=center|0 <br/>  1
|align=center|Glatte See
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0 − <1,2
|align=center|0  
|align=center|0 − <1
|align=center|völlig ruhige glatte See <br/>calm, glassy
|align=center|−
|align=center|−
|-----
|-----
|! style="background-color: #ddddff;" align=center|1  
|! style="background-color: #FFFF00;" align=center|1
|align=center|0,3 <1,6
|align=center|leiser Zug<br/> calm
|align=center|1 5  
 
|align=center|1,2 − <4,6
|align=center|1<br/>  3
|align=center|1 − <4
|align=center|0,3<br/>  1,5
|align=center|0,0 0,2
|align=center|1 <br/>  5
|align=center|0,05
|align=center|Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumköpfe
|align=center|1
|align=center|0,0 <br/> 0,2
|align=center|0,1
|align=center|ruhige gekräuselte See <br/>calm, rippoled
|-----
|-----
|! style="background-color: #bbbbff;" align=center|2
|! style="background-color: #A0FF00;" align=center|2
|align=center|1,6 <3,4
|align=center| leichte Briese<br/>light air
|align=center|6 − 11
|align=center|4<br/> 6
|align=center|4,6 − <8,1
|align=center|1,6<br/>  3,3
|align=center|4 − <7
|align=center|6 <br/> 12
|align=center rowspan=2|0,5 0,75
|align=center|Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Kämme sehen glasig aus, brechen sich aber nicht.
|align=center rowspan=2|0,6
|align=center rowspan=3 |2
|align=center rowspan=3 |0,5<br/> 0,8
|align=center rowspan=3|0,6
|align=center rowspan=3 |schwach bewegte See <br/>smooth, wavelets
|-----
|-----
|! style="background-color: #9999ff;" align=center|3
|! style="background-color: #A0FF00;" align=center rowspan=2|3
|align=center|3,4 <5,5
|align=center rowspan=2| schwache Brise<br/>light brezze
|align=center|12 19
|align=center rowspan=2|7<br/>10
|align=center|8,1 − <12,7
|align=center rowspan=2|3,4<br/>5,4
|align=center|7 − <11
|align=center rowspan=2|12<br/>19
|align=center rowspan=2|Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum überwiegend glasig. Ganz vereinzelt können kleine weiße Schaukronen auftreten.
|--
|align=center rowspan=3|fair
|-----
|-----
|! style="background-color: #7777ff;" align=center|4
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|4
|align=center|5,5 <8,0
|align=center| mäßige Brise<br/>gentle brezze
|align=center|20 28
|align=center|11<br/>15
|align=center|12,7 − <18,4
|align=center|5,5<br/>7,9
|align=center|11 − <16
|align=center|20<br/>28
|align=center|0,8 1,2
|align=center|Wellen noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf.
|align=center|1,0
|align=center|3
|align=center|0,8<br/>1,2
|align=center|1
|align=center|leicht bewegte See <br/>slight
|-----
|-----
|! style="background-color: #5555ff;" align=center|5
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|5
|align=center|8,0 − <10,8
|align=center| frische Brise<br/>moderate brezze
|align=center|29 − 38
|align=center|16<br/>21
|align=center|18,4 − <25,3
|align=center|8<br/>19,7
|align=center|16 − <22
|align=center|29<br/>39
|align=center|1,2 2,0
|align=center|Mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Überall weiße Schaumkämme. Ganz vereinzelt kann schon Gischt vorkommen
|align=center|4
|align=center|1,2<br/>2,0
|align=center|1,5
|align=center|1,5
|align=center|mäßig bewegte See <br/>moderate
|-----
|-----
|! style="background-color: #3333ff;" align=center| <span style="color: white;">6</span>
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|6
|align=center|10,8 <13,9
|align=center| starker Wind<br/>string brezze
|align=center|39 − 49
|align=center rowspan=2| fine
|align=center|25,3 − <32,2
|align=center|22<br/>27
|align=center|22 − <28
|align=center|10,8<br/>13,8
|align=center|2,0 3,5
|align=center|39<br/>50
|align=center|Bildung großer Wellen beginnt. Kämme brechend und hinterlassen größere weiße Schaumflächen. Etwas Gischt.
|align=center|5
|align=center|2,0<br/>3,5
|align=center|2,3
|align=center|2,3
|align=center|grobe See <br/>rough
|-----
|-----
|! style="background-color: #1111ff;" align=center | <span style="color: white;">7</span>
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|7
|align=center|13,9 <17,2
|align=center| steifer Wind<br/>moderate gale
|align=center|50 − 61
|align=center|28<br/>33
|align=center|32,2 − <39,1
|align=center|13,9<br/>17,1
|align=center|28 − <34
|align=center|50<br/>62
|align=center|3,5 6,0
|align=center|See türmt sich. Der beim brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen.
|align=center|3,0
|align=center|6
|align=center|3,5<br/>6,0
|align=center|3
|align=center|sehr grobe See <br/>very rough
|-----
|-----
|! style="background-color: #0000ee;" align=center | <span style="color: white;">8</span>
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|8
|align=center|17,2 <20,8
|align=center| stürmischer Wind<br/>fresh gale
|align=center|62 − 74
|align=center rowspan=2| gale
|align=center|39,1 − <47,2
|align=center|34<br/>40
|align=center|34 − <41
|align=center|17,2<br/>20,7
|align=center rowspan=2|mehr als 6,0
|align=center|62<br/>75
|align=center rowspan=2|4,0
|align=center|Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung.
|align=center rowspan=2|7
|align=center rowspan=5|6,0<br/>20
|align=center rowspan=2|4
|align=center rowspan=2|hohe See <br/>high
|-----
|-----
|! style="background-color: #0000b0;" align=center | <span style="color: white;">9</span>
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|9
|align=center|20,8 <24,5
|align=center| Sturm<br/>strong gale
|align=center|75 88
|align=center|41<br/>47
|align=center|47,2 − <55,2
|align=center|20,8<br/>24,4
|align=center|41 − <48
|align=center|75<br/>88
|align=center|Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. “Rollen” der See beginnt. Gischt kann die sicht schon beeinträchtigen.
|-----
|-----
|! style="background-color: #000080;" align=center | <span style="color: white;">10</span>
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|10
|align=center|24,5 − <28,5
|align=center| schwerer Sturm<br/>whole Gale
|align=center|89 − 102
|align=center rowspan=3|  
|align=center|55,2 − <64,4
|align=center|48<br/>55
|align=center|48 − <56
|align=center|24,5<br/>28,4
|align=center|bis 20,0
|align=center|88<br/>102
|align=center|Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Schweres stoßartiges „Rollen“ der See. sicht durch Gischt beeinträchtigt.
|align=center|8
|align=center|5,5
|align=center|5,5
|align=center|sehr hohe  See <br/>very high
|-----
|-----
|! style="background-color: #000040;" align=center | <span style="color: white;">11</span>
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|11
|align=center|28,5 <32,7
|align=center| orkanartiger Sturm<br/>storm
|align=center|103 117
|align=center|56<br/>63
|align=center|64,4 − <73,6
|align=center|28,5<br/>32,6
|align=center|56 − <64
|align=center|103<br/>117
|align=center rowspan=2|mehr als 20,0
|align=center|Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellen werden überall zu gischt verblasen. sicht herabgesetzt.
|align=center rowspan=2|
|align=center rowspan=2|9
|align=cente rowspan=2|
|align=center rowspan=2|außergewöhlich schwere See <br/>phenomenal
|-----
|-----
|! style="background-color: #000000;" align=center | <span style="color: white;">12</span>
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|12
|align=center|>32,7
|align=center| Orkan<br/>hurricane
|align=center|>118
|align=center|64
|align=center|>73,6
|align=center|32,7
|align=center|>64
|align=center|118
|align=center|Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Sicht sehr stark herabgesetzt. Jede Fernsicht hört auf.
|---
|}
|}

Version vom 15. Dezember 2007, 14:37 Uhr

Windgeschwindigkeiten auf See.

Kompakte Wind- und Seegangs Scala mit englischen Begriffen aus dem Wetterbericht. (WOWIZI)
B Windstärke
in Bft (B)
Windgeschwindigkeit Auswirkungen auf die See Beschreibung
kn ms kmh Seegangscala (S),
Wellenhöhe: Tiefsee (T), Flachsee (F)
S T F
0 Stille
dead calm
low 1 0,0
0,2
0
1
Glatte See 0 0 0 völlig ruhige glatte See
calm, glassy
1 leiser Zug
calm
1
3
0,3
1,5
1
5
Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumköpfe 1 0,0
0,2
0,1 ruhige gekräuselte See
calm, rippoled
2 leichte Briese
light air
4
6
1,6
3,3
6
12
Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Kämme sehen glasig aus, brechen sich aber nicht. 2 0,5
0,8
0,6 schwach bewegte See
smooth, wavelets
3 schwache Brise
light brezze
7
10
3,4
5,4
12
19
Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum überwiegend glasig. Ganz vereinzelt können kleine weiße Schaukronen auftreten.
fair
4 mäßige Brise
gentle brezze
11
15
5,5
7,9
20
28
Wellen noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf. 3 0,8
1,2
1 leicht bewegte See
slight
5 frische Brise
moderate brezze
16
21
8
19,7
29
39
Mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Überall weiße Schaumkämme. Ganz vereinzelt kann schon Gischt vorkommen 4 1,2
2,0
1,5 mäßig bewegte See
moderate
6 starker Wind
string brezze
fine 22
27
10,8
13,8
39
50
Bildung großer Wellen beginnt. Kämme brechend und hinterlassen größere weiße Schaumflächen. Etwas Gischt. 5 2,0
3,5
2,3 grobe See
rough
7 steifer Wind
moderate gale
28
33
13,9
17,1
50
62
See türmt sich. Der beim brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. 6 3,5
6,0
3 sehr grobe See
very rough
8 stürmischer Wind
fresh gale
gale 34
40
17,2
20,7
62
75
Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung. 7 6,0
20
4 hohe See
high
9 Sturm
strong gale
41
47
20,8
24,4
75
88
Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. “Rollen” der See beginnt. Gischt kann die sicht schon beeinträchtigen.
10 schwerer Sturm
whole Gale
48
55
24,5
28,4
88
102
Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Schweres stoßartiges „Rollen“ der See. sicht durch Gischt beeinträchtigt. 8 5,5 sehr hohe See
very high
11 orkanartiger Sturm
storm
56
63
28,5
32,6
103
117
Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellen werden überall zu gischt verblasen. sicht herabgesetzt. 9 außergewöhlich schwere See
phenomenal
12 Orkan
hurricane
64 32,7 118 Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Sicht sehr stark herabgesetzt. Jede Fernsicht hört auf.