Christiansø: Unterschied zwischen den Versionen
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
K |
3go (Diskussion | Beiträge) (erg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | ||
− | {{Koordinate|U| | + | __TOC__ |
+ | {{Koordinate|U|55.31969_N_15.18587_E|55°19,3' N 015° 11,1' E|Christiansø}} | ||
+ | <googlemap lat="55.31969" lon="15.18587" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
+ | 55.31969, 15.18587 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
Die '''Erbseninseln''' (dänisch Ertholmene) sind eine aus Christiansø, Frederiksø, Græsholm und kleineren Felsen bestehende Inselgruppe in der Ostsee 10 Seemeilen nordöstlich von Bornholm. | Die '''Erbseninseln''' (dänisch Ertholmene) sind eine aus Christiansø, Frederiksø, Græsholm und kleineren Felsen bestehende Inselgruppe in der Ostsee 10 Seemeilen nordöstlich von Bornholm. | ||
Fläche: Christiansø: 25 hektar; Frederiksø: 4 hektar; Græsholm: 11 hektar. Auf den Inseln leben ca. 100 Menschen, außerdem besuchen jährlich etwa 80.000 Touristen die Gruppe. | Fläche: Christiansø: 25 hektar; Frederiksø: 4 hektar; Græsholm: 11 hektar. Auf den Inseln leben ca. 100 Menschen, außerdem besuchen jährlich etwa 80.000 Touristen die Gruppe. | ||
+ | == Ansteuerung == | ||
+ | ; Tag | ||
+ | ; Nacht | ||
+ | |||
+ | == Liegeplätze == | ||
+ | ; Liegegebühren | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Schiffslänge || € / Tag | ||
+ | |- | ||
+ | | .. || .. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Behörden == | ||
+ | <!-- Einklarierung, Hafenmeister, Zoll, Gesundheitsamt --> | ||
+ | |||
+ | == Lage und Verkehrsanbindung == | ||
+ | <!-- Flughafen, Bahn, Bus, Fähre --> | ||
+ | |||
+ | == Infrastruktur == | ||
+ | <!-- Werft, Kran, Reparaturmöglichkeiten, Segelmacher, Schiffszubehör, Seglershop, Hafenmeisterei --> | ||
+ | |||
+ | == Umgebung == | ||
+ | <!-- Sehenswürdigkeiten, Feste, Essen, Tips (Restaurants, Kneipen, Shops, Sightseeing, Einkaufstipps, Spezialitäten, ... --> | ||
+ | |||
+ | == Bewertung == | ||
+ | <!-- Sanitäre Anlagen, Service, Ruhe/Qualität, Liegeplätze, Weg in den Ort, etc... --> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.nv-pedia.de/pedia/?q=node/262 Hafenkarte und zahlreiche Informationen vom NV-Verlag] | ||
+ | * [http://www.bornholm.info/Lystsejlads/301we.aspx?langId=3 Hafeninformation auf Bornholm.info] | ||
[[Category:Insel]] | [[Category:Insel]] | ||
− | |||
[[Category:Dänemark]] | [[Category:Dänemark]] | ||
[[Category:Ostsee]] | [[Category:Ostsee]] | ||
[[Category:Bornholm]] | [[Category:Bornholm]] |
Version vom 30. Mai 2010, 08:13 Uhr
Navigation | |
---|---|
Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
Politisch | Europa > Dänemark |
Inhaltsverzeichnis |
Koordinaten: 55°19,3' N 015° 11,1' E Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 55°19,3' N 015° 11,1' E.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 55°19,3' N 015° 11,1' E.
<googlemap lat="55.31969" lon="15.18587" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes"> 55.31969, 15.18587 </googlemap>
Die Erbseninseln (dänisch Ertholmene) sind eine aus Christiansø, Frederiksø, Græsholm und kleineren Felsen bestehende Inselgruppe in der Ostsee 10 Seemeilen nordöstlich von Bornholm.
Fläche: Christiansø: 25 hektar; Frederiksø: 4 hektar; Græsholm: 11 hektar. Auf den Inseln leben ca. 100 Menschen, außerdem besuchen jährlich etwa 80.000 Touristen die Gruppe.
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
Schiffslänge | € / Tag |
---|---|
.. | .. |