Kröslin: Unterschied zwischen den Versionen
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Axel (Diskussion | Beiträge) K (form; kat) |
3go (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Südliche Ostsee]] > [[Peenestrom]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Mecklenburg-Vorpommern]] }} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Südliche Ostsee]] > [[Peenestrom]]|Politisch=[[Europa]] > [[Deutschland]] > [[Mecklenburg-Vorpommern]] }} | ||
+ | |||
{{Koordinate|U|54_7.364_N_13_45.592_E|54° 7,364' N 013° 45,592´ E|Kröslin}} | {{Koordinate|U|54_7.364_N_13_45.592_E|54° 7,364' N 013° 45,592´ E|Kröslin}} | ||
− | Große, moderne Marina mit allem Service den man braucht. Wassertiefe im Hafen 3,4 m. Fährverbindung nach Peenemünde (am Wochenende). | + | <googlemap lat="54.12164" lon="13.75633" zoom="14" width="600" scale="yes" overview="yes"> |
+ | 54.12164, 13.75633 | ||
+ | </googlemap> | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | Große, moderne Marina mit allem Service, den man braucht. Wassertiefe im Hafen 3,4 m. Fährverbindung nach Peenemünde (am Wochenende). | ||
+ | == Ansteuerung == | ||
+ | ; Tag | ||
+ | ; Nacht | ||
+ | |||
+ | == Liegeplätze == | ||
+ | ; Liegegebühren | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Schiffslänge || € / Tag | ||
+ | |- | ||
+ | | .. || .. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Behörden == | ||
+ | <!-- Einklarierung, Hafenmeister, Zoll, Gesundheitsamt --> | ||
+ | |||
+ | == Lage und Verkehrsanbindung == | ||
+ | <!-- Flughafen, Bahn, Bus, Fähre --> | ||
+ | |||
+ | == Infrastruktur == | ||
+ | <!-- Werft, Kran, Reparaturmöglichkeiten, Segelmacher, Schiffszubehör, Seglershop, Hafenmeisterei --> | ||
+ | |||
+ | == Umgebung == | ||
+ | <!-- Sehenswürdigkeiten, Feste, Essen, Tips (Restaurants, Kneipen, Shops, Sightseeing, Einkaufstipps, Spezialitäten, ... --> | ||
+ | |||
+ | == Bewertung == | ||
+ | <!-- Sanitäre Anlagen, Service, Ruhe/Qualität, Liegeplätze, Weg in den Ort, etc... --> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.nv-pedia.de/pedia/?q=node/440 Hafenkarte und zahlreiche Informationen vom NV-Verlag] | ||
+ | * [www.marina-kroeslin.de Homepage Marina Kröslin] | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] |
Version vom 8. Juni 2010, 20:29 Uhr
Navigation | |
---|---|
Seegebiet | Ostsee > Südliche Ostsee > Peenestrom |
Politisch | Europa > Deutschland > Mecklenburg-Vorpommern |
Koordinaten: 54° 7,364' N 013° 45,592´ E Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 54° 7,364' N 013° 45,592´ E.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 54° 7,364' N 013° 45,592´ E.
<googlemap lat="54.12164" lon="13.75633" zoom="14" width="600" scale="yes" overview="yes">
54.12164, 13.75633
</googlemap>
Inhaltsverzeichnis |
Große, moderne Marina mit allem Service, den man braucht. Wassertiefe im Hafen 3,4 m. Fährverbindung nach Peenemünde (am Wochenende).
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
Schiffslänge | € / Tag |
---|---|
.. | .. |
Behörden
Lage und Verkehrsanbindung
Infrastruktur
Umgebung
Bewertung
Weblinks
- Hafenkarte und zahlreiche Informationen vom NV-Verlag
- [www.marina-kroeslin.de Homepage Marina Kröslin]