Rønne: Unterschied zwischen den Versionen
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Miro (Diskussion | Beiträge) K |
3go (Diskussion | Beiträge) (erg) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | ||
− | {{Koordinate|U| | + | __TOC__ |
− | + | {{Koordinate|U|55.098802_N_14.688721_E|55°05,700' N 014° 41,200' E|Rønne}} | |
− | + | ||
− | + | ||
<googlemap lat="55.098655" lon="14.692326" zoom="14"> | <googlemap lat="55.098655" lon="14.692326" zoom="14"> | ||
55.094185, 14.692926, Südhafen | 55.094185, 14.692926, Südhafen | ||
Zeile 9: | Zeile 7: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
− | ==Weblinks== | + | Hauptstadt der Insel [[Bornholm]] mit einem großen Fähr- und Handelshafen sowie einem Yachthafen. |
+ | == Ansteuerung == | ||
+ | ; Tag | ||
+ | ; Nacht | ||
+ | |||
+ | == Liegeplätze == | ||
+ | ; Liegegebühren | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Schiffslänge || € / Tag | ||
+ | |- | ||
+ | | .. || .. | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Behörden == | ||
+ | <!-- Einklarierung, Hafenmeister, Zoll, Gesundheitsamt --> | ||
+ | |||
+ | == Lage und Verkehrsanbindung == | ||
+ | <!-- Flughafen, Bahn, Bus, Fähre --> | ||
+ | |||
+ | == Infrastruktur == | ||
+ | <!-- Werft, Kran, Reparaturmöglichkeiten, Segelmacher, Schiffszubehör, Seglershop, Hafenmeisterei --> | ||
+ | |||
+ | == Umgebung == | ||
+ | <!-- Sehenswürdigkeiten, Feste, Essen, Tips (Restaurants, Kneipen, Shops, Sightseeing, Einkaufstipps, Spezialitäten, ... --> | ||
+ | |||
+ | == Bewertung == | ||
+ | <!-- Sanitäre Anlagen, Service, Ruhe/Qualität, Liegeplätze, Weg in den Ort, etc... --> | ||
+ | |||
+ | == Weblinks == | ||
+ | * [http://www.nv-pedia.de/pedia/?q=node/247 Hafenkarte und zahlreiche Informationen vom NV-Verlag] | ||
+ | * [http://www.bornholm.info/Lystsejlads/310we.aspx?langId=3 Hafeninformartion auf Bornholm.info] | ||
* [http://www.anhinga.info/haefenklein/roenne.html Viele Bilder von Rønne.] | * [http://www.anhinga.info/haefenklein/roenne.html Viele Bilder von Rønne.] | ||
[[Category:Stadt]] | [[Category:Stadt]] | ||
− | |||
[[Category:Dänemark]] | [[Category:Dänemark]] | ||
[[Category:Ostsee]] | [[Category:Ostsee]] | ||
[[Category:Bornholm]] | [[Category:Bornholm]] |
Version vom 30. Mai 2010, 06:56 Uhr
Navigation | |
---|---|
Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
Politisch | Europa > Dänemark |
Inhaltsverzeichnis |
Koordinaten: 55°05,700' N 014° 41,200' E Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 55°05,700' N 014° 41,200' E.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 55°05,700' N 014° 41,200' E.
<googlemap lat="55.098655" lon="14.692326" zoom="14"> 55.094185, 14.692926, Südhafen 55.105038, 14.693012, Yachthafen </googlemap>
Hauptstadt der Insel Bornholm mit einem großen Fähr- und Handelshafen sowie einem Yachthafen.
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
Schiffslänge | € / Tag |
---|---|
.. | .. |