Main-Donau-Kanal
Navigation | |
---|---|
Seegebiet | Binnen > Bundeswasserstrassen > Main-Donau-Kanal |
Politisch | Europa > Deutschland |
Allgemeine Informationen
Der Main-Donau-Kanal (MDK) ist eine Bundeswasserstraße und es gilt die Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO). Zuständig für den Kanal ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Donau MDK.
Er wird oft auch "Rhein-Main-Donau-Kanal" genannt. Zur Unterscheidung vom Ludwig-Donau-Kanal wird er lokal auch gerne "Neuer Kanal" genannt.
Die offizielle Länge beträgt 170,7 km. Er beginnt am Main bei Bamberg (Main-km 384,0) und fließt bei Kelheim in die Donau (Donau-km 2411,1). Im gesamten Verlauf gibt es 16 Schleusen und 115 Brücken (max. Durchfahrthöhe 6,0 m). Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit bis 1,3 m Tiefgang beträgt 13 km/h, darüber 11 km/h.
Die Scheitelhaltung zwischen den Schleusen Hilpoltstein und Bachhausen gilt mit 406m ü.NN als höchster Punkt im Europäischen Wasserstraßennetz. Eine Skulptur am Kanal-km 102 zeigt den Verlauf der europäischen Wasserscheide.
Schleusen
Die Schleusen Riedenburg und Kelheim haben separate Bootschleusen bis 20,0 m Länge und 4,0 m Breite. Diese Schleusen werden von der Bootsbesatzung an Land bedient (Anleitung auf dem Bedienschrank). In Ausnahmefällen (zB Alleinfahrer) kann auf Anfrage auch die große Schleuse benutzt werden.
Es kann grundsätzlich an allen Schleusen zu Verzögerungen kommen, da die Berufsschifffahrt Vorrang hat. Das sollte besonders auf dem Teilstück zwischen Nürnberg und Berching bei der Törnplanung berücksichtigt werden, siehe hierzu auch die Hinweise im Abschnitt "Häfen und Liegestellen".
Schleuse | Kilometer | Fallhöhe | UKW Kanal | Telefon | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Bamberg | 7,4 | 11,0 m | 60 | 09545 359806-111 | Bootstreppe |
Strullendorf | 13,3 | 7,4 m | 61 | 09545 359806-211 | Bootstreppe |
Forchheim | 25,9 | 5,3 m | 62 | 09545 359806-311 | Bootstreppe |
Hausen | 32,9 | 12,0 m | 63 | 09545 359806-411 | Bootstreppe |
Erlangen | 41,1 | 18,3 m | 64 | 09131 480087-111 | Bootstreppe |
Kriegenbrunn | 48,7 | 18,3 m | 65 | 09131 480087-211 | Bootstreppe |
Nürnberg | 69,1 | 9,4 m | 66 | 09131 480087-311 | Bootstreppe |
Eibach | 72,8 | 19,5 m | 20 | 09131 480087-411 | Bootsschleppe |
Leerstetten | 84,3 | 24,7 m | 22 | 09174 977388-111 | Bootsschleppe |
Eckersmühlen | 94,9 | 24,7 m | 78 | 09174 977388-211 | Bootsschleppe |
Hilpoltstein | 99,0 | 24,7 m | 79 | 09174 977388-311 | Bootsschleppe |
Bachhausen | 115,5 | 17,0 m | 81 | 09174 977388-411 | Bootsschleppe |
Berching | 122,5 | 17,0 m | 82 | 08464 642494-111 | Bootsschleppe |
Dietfurt | 135,3 | 17,0 m | 18 | 08464 642494-211 | Bootsschleppe |
Riedenburg | 150,8 | 8,4 m | 20 | 08464 642494-311 | Bootschleuse 4,0 x 20,0 m |
Kelheim | 166,1 | 8,4 m | 78 | 08464 642494-411 | Bootschleuse 4,0 x 20,0 m |
Häfen und Liegestellen für Sportboote
In der Regel wird eine Übernachtung im Vorhafen einer Schleuse auf Anfrage (Funk oder Telefon) erlaubt. Allerdings fehlen dort die Annehmlichkeiten eines Hafens. Herumlaufen oder Grillen auf dem Schleusengelände wird normalerweise nicht erlaubt.
Für alle Häfen gilt: Vorher anmelden, da die Meisten gut belegt sind. |
Hafen | Kilometer | Betreiber | Anfragen | Ausstattung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Forchheim | 25,9 | MYC Forchheim | 0151 28760252 | Der Hafen verfügt auch über Stellplätze für Wohnwagen. | |
Forchheim | 28,3 | Yachtclub Forchheim | 0157 73969409 | Der Hafen befindet sich in unmittelbarer Nähe des Stadtkerns. | |
Erlangen | 47,7 | Sportbootclub Herzogenaurach | 0175 5996380 | ||
Fürth | 57,5 | 1.Füther WSC | 0172 1346808 | Hafen kann bis max. 1,2 m Tiefgang befahren werden. | |
Nürnberg | 65,2 | 1.MYC Nürnberg | 0173 8009388 | In Richtung Berching / Beilngries bei der Törnplanung Wartezeiten an den Schleusen berücksichtigen. | |
Berching | 120,0 | Berchinger Yacht Club | 08462 952308 | In Richtung Nürnberg / Fürth bei der Törnplanung Wartezeiten an den Schleusen berücksichtigen. | |
Beilngries | 128,4 | MYC Altmühltal | 0151 25953429 | Der Hafen befindet sich in der Nähe des Stadtkerns. | |
Haidhof | 149,4 | HPS Hafen GmbH Riedenburg | 0171 7719957 | privater Betreiber. |
Mit Ausnahme von Erlangen haben alle Häfen im oder am Hafen eine Slipanlage. In Beilngries ist es eine öffentliche Slipbahn neben dem Restaurant.
Im Hafen Beilngries besteht die Möglichkeit zum Abpumpen von Fäkalien.
Einsetzstellen für Sportboote
Neben den Slipanlagen der Häfen gibt es eine Reihe Einsetzstellen für Sportboote. Da die Zugänglichkeit von Einsetzstellen zB auf Campingplätzen nicht gewährleistet ist, hier nur öffentlich zugängliche Stellen.
Die folgende Liste ist nicht vollständig!
Ort | Kilometer |
---|---|
Büchenbach | 45,3 |
Neukatzwang | 75,4 |
Katzwang | 76,2 |
Neuses | 79,3 |
Hembach | 83,0 |
Meckenhausen | 104,5 |
Forchheim | 107,4 |
Mühlhausen | 114,0 |
Sollngriesbach | 119,6 |
Beilngries | 128,4 |
Ottmaring | 134,0 |
Meihern | 142,2 |
Untereggersberg | 145,2 |
Riedenburg | 152,3 |
Prunn | 155,7 |
Kelheim | 167,0 |
Sehenswertes am und neben dem Kanal
Grundsätzlich muss man sagen, dass der MDK für Wassersportler vergleichsweise wenig erschlossen ist. Zwar gibt es auf der gesamten Länge einen Betriebsweg der WSV, der auf eigene Gefahr von Wanderern und Radfahrern genutzt werden darf, Anlegemöglichkeiten für Boote außerhalb von Häfen sind jedoch rar.
Insgesamt ist der südliche Abschnitt des Kanals für den Tourismus besser erschlossen. Allerdings sollte man sich auch hier vorher erkundigen, von wo und mit welchen Mitteln sehenswerte Ziele erreichbar sind.
Weitere Informationen
- GDWS Kurzbeschreibung
- Wikipedia ausführliche Informationen über den Kanal
- Historisches Lexikon Bayerns zur Geschichte des Kanals und seiner Vorgänger
Literatur und Karten
Serie Guide für die Sportschiffahrt: Die Donau 1 - Von Kelheim bis Jochenstein / Der Main-Donau-Kanal - Von Bamberg bis Kelheim - Verlag Rheinschiffahrt, Bad Soden- Anmerkung: Der Verlag existiert nicht mehr, daher nur ältere Exemplare gebraucht im Antiquariat- Streckenatlas(PDF): Streckenatlas MDK - Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV)
- Kartenatlas: Binnenkarten Atlas 12 - Main und Main-Donau-Kanal Verlag Kartenwerft, ISBN 978-3-944082-30-1