Binnen: Unterschied zwischen den Versionen
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
(→Frankreich) |
|||
(16 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
=== [[Schleswig-Holstein]] === | === [[Schleswig-Holstein]] === | ||
− | [[Eider]] · [[Obereider]] · | + | [[Eider]] · [[Obereider]] · [[Nord-Ostsee-Kanal]] (Seeschifffahrtsstrasse) |
=== [[Mecklenburg-Vorpommern]] === | === [[Mecklenburg-Vorpommern]] === | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== [[Niedersachsen]] === | === [[Niedersachsen]] === | ||
− | [[Alfsee]] · [[Elbe-Weser-Schifffahrtsweg]] · [[Elisabethfehnkanal]] · [[Ems]] · [[Ems-Seiten-Kanal]] · [[Ems-Jade-Kanal]]· [[Ems-Vechte-Kanal]] ·[[Giftener See]]· [[Haren-Rütenbrock-Kanal]] · [[Hunte]] · [[Innerstetalsperre]] · [[Küstenkanal]] · [[Mittellandkanal]] · [[Steinhuder Meer]] · [[Tankumsee]] · [[Vechtesee]] · [[Zwischenahner Meer]] · | + | [[Alfsee]] · [[Elbe-Weser-Schifffahrtsweg]] · [[Elisabethfehnkanal]] · [[Ems]] · [[Ems-Seiten-Kanal]] · [[Ems-Jade-Kanal]]· [[Ems-Vechte-Kanal]] ·[[Giftener See]]· [[Haren-Rütenbrock-Kanal]] · [[Hunte]] · [[Innerstetalsperre]] · [[Küstenkanal]] · [[Mittellandkanal]] · [[Oste]] ·[[Steinhuder Meer]] · [[Tankumsee]] · [[Vechtesee]] · [[Zwischenahner Meer]] · |
=== [[Bremen]] === | === [[Bremen]] === | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
=== [[Brandenburg]] === | === [[Brandenburg]] === | ||
− | [[Cottbuser Ostsee]] · [[Elbe-Havel-Kanal]] · [[Lehnitzsee]] · [[Schwielowsee]] · [[Schwielochsee]] · [[Templiner See]] · | + | [[Cottbuser Ostsee]] · [[Elbe-Havel-Kanal]] · [[Lehnitzsee]] · [[Schwielowsee]] · [[Schwielochsee]] · [[Templiner See]] · [[Hohennauenersee]] |
=== [[Berlin]] === | === [[Berlin]] === | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
=== [[Sachsen]] === | === [[Sachsen]] === | ||
=== [[Nordrhein-Westfalen]] === | === [[Nordrhein-Westfalen]] === | ||
− | [[Aasee Münster]] · [[Baldeneysee]] · [[Datteln-Hamm-Kanal]] · [[Dortmund-Ems-Kanal]] · [[Halterner Stausee]] · [[Rhein]] | + | [[Aasee Münster]] · [[Baldeneysee]] · [[Datteln-Hamm-Kanal]] · [[Dortmund-Ems-Kanal]] · [[Halterner Stausee]] · [[Möhnesee]] · [[Phoenixsee]] · [[Rhein]] · [[Rhein-Herne-Kanal]] · [[Ruhr]] · [[Unterbacher See]] · [[Wesel-Datteln-Kanal]] · [[Xantener Nord- und Südsee]] |
=== [[Hessen]] === | === [[Hessen]] === | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
=== [[Bayern]] === | === [[Bayern]] === | ||
− | [[Altmühlsee]] · [[Ammersee]] · [[Bodensee]] · [[Brombachsee]] · [[Chiemsee]] · [[Forggensee]] · [[Großer Alpsee]] · [[Starnberger See]] · [[Walchensee]] · | + | [[Altmühlsee]] · [[Ammersee]] · [[Bodensee]] · [[Brombachsee]] · [[Chiemsee]] · [[Forggensee]] · [[Großer Alpsee]] · [[Main]] · [[Starnberger See]] · [[Walchensee]] · |
== [[Finnland]] == | == [[Finnland]] == | ||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
== [[Frankreich]] == | == [[Frankreich]] == | ||
− | [[Canal des Ardennes]] · [[Canal de l’Aisne à la Marne]] · [[Canal entre Champagne et Bourgogne]] · [[Canal de la Marne au Rhin]] · [[Maas in Frankreich|Canal de la Meuse]]· [[Lac de Madine]] · [[Lac du Der Chantecoq]] · [[Maas in Frankreich]] · [[Elsass-Lothringen]] · [[Verbindung Mittelmeer - Atlantik]] ([[Canal du Midi]],[[Canal Lateral du Garonne]]) · [[Saône]] · [[Canal de la Sarre (Saarkanal)]] · [[Canal des Vosges]] | + | [[Canal des Ardennes]] · [[Canal de l’Aisne à la Marne]] · [[Canal entre Champagne et Bourgogne]] · [[Canal de la Marne au Rhin]] · [[Maas in Frankreich|Canal de la Meuse]]· [[Lac de Madine]] · [[Lac du Der Chantecoq]] · [[Maas in Frankreich]] · [[Elsass-Lothringen]] · [[Verbindung Mittelmeer - Atlantik]] ([[Canal du Midi]],[[Canal Lateral du Garonne]]) · [[Saône]] · [[Canal de la Sarre (Saarkanal)]] · [[Canal des Vosges]] · [[Binnenreviere, Nantes Brest Kanal, Vilaine|Bretagne]] |
== [[Großbritannien]] == | == [[Großbritannien]] == | ||
[[Loch Lomond]] · [[Caledonian Canal]] · [[Forth and Clyde Canal]] · [[Crinan Canal]] · [[Union Canal]] . [[Themse]] . [[Lough Erne]] . [[Norfolk Broads]] . [[Lower Bann]] | [[Loch Lomond]] · [[Caledonian Canal]] · [[Forth and Clyde Canal]] · [[Crinan Canal]] · [[Union Canal]] . [[Themse]] . [[Lough Erne]] . [[Norfolk Broads]] . [[Lower Bann]] | ||
− | == [[ | + | == [[Irland]] == |
− | [[River Shannon]] | + | [[River Shannon]] · [[Royal Canal]] · [[Grand Canal]] · [[River Barrow]] |
+ | |||
+ | [https://www.carookee.de/forum/Bootsurlaub-Hausboote-IWS-4/1 Forum Irland] | ||
== [[Italien]] == | == [[Italien]] == | ||
Zeile 69: | Zeile 71: | ||
== [[Niederlande]] == | == [[Niederlande]] == | ||
− | [[Dokkumer Kanäle]] · [[Eemskanaal]] · [[Heegermeer]] · [[IJssel]] · [[IJsselmeer]] · [[Kalenberger Gracht]] · [[ | + | [[Dokkumer Kanäle]] · [[Eemskanaal]] · [[Heegermeer]] · [[IJssel]] · [[IJsselmeer]] · [[Kalenberger Gracht]] · [[Langwarder Wielen]] · [[Maas in den Niederlanden]] · [[Reitdiep]] · [[Slotermeer]] · [[Sloten]] · [[Sneekermeer]] · [[Tjeukemeer]] · [[Zwarte Brekken]] · [[Veluwemeer]] · [[Staande Mastroute]] · [[Verbindung Veendam-Ter Apel|Ter Apel Kanaal]] · [[Verbindung Veendam-Ter Apel|Stadskanaal]] · [[Verbindung Veendam-Ter Apel|Musselkanaal]] · [[Verbindung Veendam-Ter Apel|Oosterdiep]] · [[Verbindung Veendam-Ter Apel|A.G. Wildervanckkanaal]] · [[Pekeler Hoofddiep]] · [[Ruiten Aa-Kanaal]] · [[Vaarverbinding Erica Ter Apel]] · [[Veenvaart]] · [[Winschoterdiep]] · [[Turfroute]]· [[Reiseberichte]] |
== [[Belgien]] == | == [[Belgien]] == | ||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | * Routenplanung Europa: http://maps.grade.de | + | * Routenplanung Europa: http://maps.grade.de {{Toter_Link}} |
= Amerika = | = Amerika = |
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2020, 07:14 Uhr
[Bearbeiten] Europa
[Bearbeiten] Deutschland
((unsortiert))
Dümmer · Elbe · Havel · Jümme · Lahn · Leda · Müggelsee · Ratzeburger See· Rhein · Rursee · Salzgittersee · · Unterbacher See · Weser ·
siehe auch: Bundeswasserstrassen · Landeswasserstrassen
[Bearbeiten] Schleswig-Holstein
Eider · Obereider · Nord-Ostsee-Kanal (Seeschifffahrtsstrasse)
[Bearbeiten] Mecklenburg-Vorpommern
Müritz · Schweriner See · Tollensesee
[Bearbeiten] Niedersachsen
Alfsee · Elbe-Weser-Schifffahrtsweg · Elisabethfehnkanal · Ems · Ems-Seiten-Kanal · Ems-Jade-Kanal· Ems-Vechte-Kanal ·Giftener See· Haren-Rütenbrock-Kanal · Hunte · Innerstetalsperre · Küstenkanal · Mittellandkanal · Oste ·Steinhuder Meer · Tankumsee · Vechtesee · Zwischenahner Meer ·
[Bearbeiten] Bremen
[Bearbeiten] Hamburg
Alster ·
[Bearbeiten] Sachsen-Anhalt
[Bearbeiten] Brandenburg
Cottbuser Ostsee · Elbe-Havel-Kanal · Lehnitzsee · Schwielowsee · Schwielochsee · Templiner See · Hohennauenersee
[Bearbeiten] Berlin
[Bearbeiten] Sachsen
[Bearbeiten] Nordrhein-Westfalen
Aasee Münster · Baldeneysee · Datteln-Hamm-Kanal · Dortmund-Ems-Kanal · Halterner Stausee · Möhnesee · Phoenixsee · Rhein · Rhein-Herne-Kanal · Ruhr · Unterbacher See · Wesel-Datteln-Kanal · Xantener Nord- und Südsee
[Bearbeiten] Hessen
[Bearbeiten] Thüringen
[Bearbeiten] Rheinland-Pfalz
[Bearbeiten] Saarland
[Bearbeiten] Baden-Württemberg
Bodensee · Goldkanal · Neckar ·
[Bearbeiten] Bayern
Altmühlsee · Ammersee · Bodensee · Brombachsee · Chiemsee · Forggensee · Großer Alpsee · Main · Starnberger See · Walchensee ·
[Bearbeiten] Finnland
[Bearbeiten] Frankreich
Canal des Ardennes · Canal de l’Aisne à la Marne · Canal entre Champagne et Bourgogne · Canal de la Marne au Rhin · Canal de la Meuse· Lac de Madine · Lac du Der Chantecoq · Maas in Frankreich · Elsass-Lothringen · Verbindung Mittelmeer - Atlantik (Canal du Midi,Canal Lateral du Garonne) · Saône · Canal de la Sarre (Saarkanal) · Canal des Vosges · Bretagne
[Bearbeiten] Großbritannien
Loch Lomond · Caledonian Canal · Forth and Clyde Canal · Crinan Canal · Union Canal . Themse . Lough Erne . Norfolk Broads . Lower Bann
[Bearbeiten] Irland
River Shannon · Royal Canal · Grand Canal · River Barrow
[Bearbeiten] Italien
[Bearbeiten] Luxemburg
[Bearbeiten] Niederlande
Dokkumer Kanäle · Eemskanaal · Heegermeer · IJssel · IJsselmeer · Kalenberger Gracht · Langwarder Wielen · Maas in den Niederlanden · Reitdiep · Slotermeer · Sloten · Sneekermeer · Tjeukemeer · Zwarte Brekken · Veluwemeer · Staande Mastroute · Ter Apel Kanaal · Stadskanaal · Musselkanaal · Oosterdiep · A.G. Wildervanckkanaal · Pekeler Hoofddiep · Ruiten Aa-Kanaal · Vaarverbinding Erica Ter Apel · Veenvaart · Winschoterdiep · Turfroute· Reiseberichte
[Bearbeiten] Belgien
Maas in Belgien · Sambre · Kanaal-Charleroi-Brussel · Zeekanaal-Brussel-Schelde · Antwerpener Hafen
[Bearbeiten] Österreich
Donau · Bodensee · Neusiedler See · Alte Donau
[Bearbeiten] Polen
[Bearbeiten] Schweden
Vänern · Vättern · Mälaren · Götakanal · Trollhättekanal · Dalslandskanal
[Bearbeiten] Schweiz
Bodensee · Vierwaldstättersee · Zürichsee · Rhein · Bielersee und Aare · Lac de Neuchâtel
[Bearbeiten] Ungarn
[Bearbeiten] Weblinks
- Routenplanung Europa: http://maps.grade.de (Seite nicht mehr abrufbar)