Notfall-Tafel: Unterschied zwischen den Versionen

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
!colspan="3" align="center" style="background-color: #FF3030;" | Alarmierung mit DSC-Controller
!colspan="3" align="center" style="background-color: #FF3030;" | Alarmierung mit DSC-Controller
|-
|-
!colspan="3" align="center" | Notmeldung
!colspan="3" align="center" | '''Notmeldung'''
|-
|-
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | DISTRESS<br/>Controller schaltet nach<br/>Bestätigung automatisch<br/>von Kanal 70 auf<br/>Arbeitskanal 16
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | '''DISTRESS'''<br/><br/>Controller schaltet nach<br/>Bestätigung automatisch<br/>von Kanal 70 auf<br/>Arbeitskanal 16
| ! style="background-color: #FFF68F;" |MAYDAY   MAYDAY   MAYDAY  
| ! style="background-color: #FFF68F;" |'''MAYDAY MAYDAY MAYDAY '''
* this is
* this is
* MMSI
* MMSI
Zeile 22: Zeile 22:
|  ! style="background-color: #DCDCDC;" | ernste und unmittelbare <br/> Gefahr für das<br/>Schiff oder Personen
|  ! style="background-color: #DCDCDC;" | ernste und unmittelbare <br/> Gefahr für das<br/>Schiff oder Personen
|-
|-
!colspan="3" align="center" | Dringlichkeitsmeldung
!colspan="3" align="center" | '''Dringlichkeitsmeldung'''
|-
|-
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | URGENCY
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | '''URGENCY'''<br/><br/>Category:<br/>all ships call<br/><br/>Priority:<br/>urgency<br/><br/>Arbeitskanal 16
| ! style="background-color: #FFF68F;" | PAN PAN  -  PAN PAN  -  PAN PAN  
| ! style="background-color: #FFF68F;" | '''PAN PAN  -  PAN PAN  -  PAN PAN'''
all stations - all stations - all stations
all stations - all stations - all stations
* this is
* this is
Zeile 37: Zeile 37:
|  ! style="background-color: #DCDCDC;" | Sicherheit von Schiff <br/>oder Personen gefährdet
|  ! style="background-color: #DCDCDC;" | Sicherheit von Schiff <br/>oder Personen gefährdet
|-
|-
!colspan="3" align="center" | Sicherheitsmeldung
!colspan="3" align="center" | '''Sicherheitsmeldung'''
|-
|-
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | SAFETY
| ! style="background-color: #DCDCDC;" | '''SAFETY'''<br/><br/>Category:<br/>all ships call<br/><br/>Priority:<br/>safety<br/><br/>Arbeitskanal 16
| ! style="background-color: #FFF68F;" | SECURITE  -  SECURITE  -  SECURITE   
| ! style="background-color: #FFF68F;" | '''SECURITE  -  SECURITE  -  SECURITE'''    
all stations - all stations - all stations
all stations - all stations - all stations
* this is
* this is

Version vom 12. Februar 2009, 12:27 Uhr

Dieses Bild kann ausgedruckt und einlaminiert neben dem Funkgerät hängen, damit im Notfall auch Crewmitglieder ohne Funkausbildung Hilfe holen können. Auch erfahrene Skipper bekommen unter Stress oft keinen richtigen Funkspruch zusammen. Die Nachfragen der Küstenfunstelle kosten dann u.U. Zeit.

Die Tabelle ist noch in Arbeit

Alarmierung mit DSC-Controller
Notmeldung
DISTRESS

Controller schaltet nach
Bestätigung automatisch
von Kanal 70 auf
Arbeitskanal 16
MAYDAY - MAYDAY - MAYDAY
  • this is
  • MMSI
  • callsign
  • my position is
*       Degrees          Minutes north/south
*       Degrees          Minutes east/west
  • Art des Notfalles
  • We require immediate assistance!
  • over
ernste und unmittelbare
Gefahr für das
Schiff oder Personen
Dringlichkeitsmeldung
URGENCY

Category:
all ships call

Priority:
urgency

Arbeitskanal 16
PAN PAN - PAN PAN - PAN PAN

all stations - all stations - all stations

  • this is
  • MMSI
  • callsign
  • my position is
*       Degrees          Minutes north/south
*       Degrees          Minutes east/west
  • Beschreibung der Dringlichkeit
  • over
Sicherheit von Schiff
oder Personen gefährdet
Sicherheitsmeldung
SAFETY

Category:
all ships call

Priority:
safety

Arbeitskanal 16
SECURITE - SECURITE - SECURITE

all stations - all stations - all stations

  • this is
  • MMSI
  • callsign
  • my position is
*       Degrees          Minutes north/south
*       Degrees          Minutes east/west
  • Beschreibung der Sicherheitsgefährdung
  • over
Sicherheit der Schifffahrt
ist betroffent