Ostsee: Unterschied zwischen den Versionen

887 Bytes hinzugefügt ,  11. August 2010
ImageMap in Karte eingepflegt
(Karte: Interaktion rausgenommen)
(ImageMap in Karte eingepflegt)
Zeile 6: Zeile 6:


{{TOCright}}
{{TOCright}}
[[Bild:Ostsee.jpg|454px|Ostsee]]
<!-- [[Bild:Ostsee.jpg|454px|Ostsee]]-->
<!-- <htmlmap>
<!--<htmlmap>
[/mediawiki/images/Ostsee.jpg|Ostsee|454|502]
[/mediawiki/images/Ostsee.jpg|Ostsee|454|502]
{poly|0,430,0,502,130,502,130,430|/wiki/Deutschland|Deutsche Ostseeküste|/mediawiki/images/Ostsee_de.jpg}
{poly|0,430,0,502,130,502,130,430|/wiki/Deutschland|Deutsche Ostseeküste|/mediawiki/images/Ostsee_de.jpg}
Zeile 17: Zeile 17:
{poly|243,1,1,0,1,322,49,297,87,250,121,223,140,128,208,58|/wiki/Bild:Ostsee.jpg|Ostseekarte|/mediawiki/images/Ostsee.jpg}
{poly|243,1,1,0,1,322,49,297,87,250,121,223,140,128,208,58|/wiki/Bild:Ostsee.jpg|Ostseekarte|/mediawiki/images/Ostsee.jpg}
{poly|294,1,300,16,302,26,277,78,250,109,235,138,228,201,257,216,279,255,239,257,256,277,260,312,242,372,215,400,171,406,150,444,131,444,131,500,452,501,455,1|/wiki/Bild:Ostsee.jpg|Ostseekarte|/mediawiki/images/Ostsee.jpg}
{poly|294,1,300,16,302,26,277,78,250,109,235,138,228,201,257,216,279,255,239,257,256,277,260,312,242,372,215,400,171,406,150,444,131,444,131,500,452,501,455,1|/wiki/Bild:Ostsee.jpg|Ostseekarte|/mediawiki/images/Ostsee.jpg}
</htmlmap> -->
</htmlmap>
-->
 
<imagemap>
Datei:Ostsee.jpg|450px|alt=Karte der Ostsee
poly 1 895 1 1045 271 1045 271 895 [[Deutsche Ostseeküste]]
poly 1 676 106 620 131 674 167 722 189 820 196 560 198 889 266 889 287 867 331 889 312 922 279 918 269 895 196 895 1 895 [[Dänemark|Dänische Ostseeküsten]]
poly 139 574 108 154 148 699 171 770 194 816 202 887 219 870 250 714 252 468 179 529 [[Schweden|Schwedische Westküste]]
poly 254 714 223 872 202 889 262 889 289 862 333 883 354 843 327 816 308 735 [[Schweden|Schwedische Südküste]]
poly 254 466 252 712 310 733 331 818 356 841 450 828 502 770 537 647 531 581 477 415 472 416 676 287 522 225 574 156 624 54 620 31 612 6 510 4 427 133 291 269 [[Schweden|Schwedische Ostküsten]]
poly 477 425 479 512 497 431 574 529 535 454 [[Åland (Ahvenanmaa) Aaland-Inseln]]
default [[Datei:Ostsee.jpg|Nutze den Cursor zum Finden der Regionen]]
desc none
</imagemap>


==Anrainerstaaten==
==Anrainerstaaten==
2.904

Bearbeitungen