Solenzara: Unterschied zwischen den Versionen
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Roman (Diskussion | Beiträge) |
Roman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== Solenzara == | == Solenzara == | ||
+ | |||
+ | == Beschreibung == | ||
Stadt mit Marina an der Flußmündung des gleichnamigen Flusses. | Stadt mit Marina an der Flußmündung des gleichnamigen Flusses. | ||
+ | Solenzara liegt am Übergang von einem Abschnitt Felsküste zu einem ca. 60 km langen Sandstrand. | ||
+ | |||
+ | == Ansteuerung == | ||
Die Einfahrt in die Marina ist flach und versandet oft. Bei Sturm daher meiden. | Die Einfahrt in die Marina ist flach und versandet oft. Bei Sturm daher meiden. | ||
− | + | == Versorgungsmöglichkeiten == | |
+ | |||
+ | Moorings, Strom und Wasser. Kleine Läden und ein Supermarkt im Ort | ||
== Ausflugsziele == | == Ausflugsziele == | ||
+ | |||
+ | Sehenswürdigkeiten hat der Ort keine zu bieten. | ||
* Hochseilgarten auf der anderen Seite der Flußmündung | * Hochseilgarten auf der anderen Seite der Flußmündung | ||
* Fluss Solenzara mit zum Teil riesigen "Kieseln" und mit zahlreichen Badebecken ca 4-10 km | * Fluss Solenzara mit zum Teil riesigen "Kieseln" und mit zahlreichen Badebecken ca 4-10 km | ||
* Bergpass Col de Bavela mit Sicht in den Osten und Westen von Korsika | * Bergpass Col de Bavela mit Sicht in den Osten und Westen von Korsika |
Version vom 22. Juni 2006, 14:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Solenzara
Beschreibung
Stadt mit Marina an der Flußmündung des gleichnamigen Flusses. Solenzara liegt am Übergang von einem Abschnitt Felsküste zu einem ca. 60 km langen Sandstrand.
Ansteuerung
Die Einfahrt in die Marina ist flach und versandet oft. Bei Sturm daher meiden.
Versorgungsmöglichkeiten
Moorings, Strom und Wasser. Kleine Läden und ein Supermarkt im Ort
Ausflugsziele
Sehenswürdigkeiten hat der Ort keine zu bieten.
- Hochseilgarten auf der anderen Seite der Flußmündung
- Fluss Solenzara mit zum Teil riesigen "Kieseln" und mit zahlreichen Badebecken ca 4-10 km
- Bergpass Col de Bavela mit Sicht in den Osten und Westen von Korsika