Zecherin: Unterschied zwischen den Versionen
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Charly (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Koordinate|54_4.725_N_13_48.294_E|54° 4.725' N 013° 48.294´ E|Zecherin}} Auch hier gibt es inzwischen nur noch wenige Fischkutter. Schiffe mit mehr als 1m …“) |
Charly (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Auch hier gibt es inzwischen nur noch wenige Fischkutter. Schiffe mit mehr als 1m Tiefgang können den flachen Hafen nicht anlaufen. | Auch hier gibt es inzwischen nur noch wenige Fischkutter. Schiffe mit mehr als 1m Tiefgang können den flachen Hafen nicht anlaufen. | ||
+ | |||
+ | [[Category:Europa]] | ||
+ | [[Category:Deutschland]] | ||
+ | [[Category:Mecklenburg-Vorpommern]] | ||
+ | [[Category:Ostsee]] | ||
+ | [[Category:Südliche Ostsee]] |
Version vom 5. März 2010, 13:09 Uhr
Koordinaten: 54° 4.725' N 013° 48.294´ E Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 54° 4.725' N 013° 48.294´ E.Die folgende Koordinate wurde nicht erkannt: 54° 4.725' N 013° 48.294´ E.
Auch hier gibt es inzwischen nur noch wenige Fischkutter. Schiffe mit mehr als 1m Tiefgang können den flachen Hafen nicht anlaufen.