Attribut:Has coordinates

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
"
36° 33' 53.64" N, 25° 5' 17.16" W  +
A
55° 55' 32.13" N, 14° 18' 16.07" E  +
56° 10' 0.96" N, 10° 13' 22.44" E  +, 56° 8' 17.58" N, 10° 12' 55.62" E  +
55° 23' 36.00" N, 13° 36' 18.00" E  +
58° 53' 52.20" N, 17° 51' 39.00" E  +
54° 0' 30.00" N, 13° 58' 16.80" E  +
37° 27' 24.00" N, 26° 57' 59.40" E  +, 37° 27' 30.00" N, 26° 59' 31.20" E  +
55° 12' 40.02" N, 11° 11' 54.36" E  +
39° 40' 48.00" N, 22° 53' 24.00" E  +
38° 50' 18.00" N, 22° 53' 6.00" E  +
60° 15' 6.00" N, 22° 6' 42.00" E  +
41° 55' 3.66" N, 8° 45' 16.14" E  +
53° 3' 6.00" N, 5° 50' 24.00" E  +, 53° 2' 54.60" N, 5° 49' 24.00" E  +
39° 50' 9.02" N, 3° 8' 13.96" E  +
38° 20' 18.42" N, 0° 28' 55.62" W  +
36° 15' 42.00" N, 27° 41' 54.00" E  +
55° 16' 43.20" N, 14° 48' 5.40" E  +
58° 4' 2.16" N, 11° 45' 29.16" E  +
39° 8' 33.00" N, 23° 51' 56.40" E  +, 39° 10' 7.20" N, 23° 54' 3.60" E  +, 39° 11' 28.20" N, 23° 55' 38.40" E  +,
48° 11' 56.00" N, 16° 17' 12.00" E  +

Es werden 10 ähnliche Objekte angezeigt. Weitere sind vorhanden.