Has coordinates 53° 46' 26" N, 7° 52' 3" O
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Eine Liste aller Seiten, die das Attribut „Has coordinates“ mit dem Wert „53° 46' 26" N, 7° 52' 3" O“ haben.
Weil nur wenige Ergebnisse gefunden wurden, werden auch ähnliche Werte aufgelistet.
Längengrad: 7.8675)
- Pinnaumündung + (53° 40' 18" N, 9° 33' 48" OBreitengrad: 53.671666666667
Längengrad: 9.5633333333333) - Klevendeich + (53° 40' 27" N, 9° 30' 24" OBreitengrad: 53.674166666667
Längengrad: 9.5065388333333) - Elbe-Weser-Schifffahrtsweg + (53° 40' 48" N, 8° 50' 24" OBreitengrad: 53.68
Längengrad: 8.84) - Norderney + (53° 41' 54" N, 7° 9' 56" OBreitengrad: 53.698333333333
Längengrad: 7.1655) - Marina Neuharlingersiel + (53° 42' 10" N, 7° 42' 22" OBreitengrad: 53.7027
Längengrad: 7.7062) - Schwarztonnensand + (53° 42' 57" N, 9° 26' 16" OBreitengrad: 53.715866666667
Längengrad: 9.4376666666667) - Baltrum + (53° 43' 23" N, 7° 21' 55" OBreitengrad: 53.723
Längengrad: 7.3651666666667) - Spiekeroog + (53° 45' 48" N, 7° 41' 48" OBreitengrad: 53.763333333333
Längengrad: 7.6966666666667) - Wischhafener Yachtclub Niederelbe e.V. + (53° 46' 22" N, 9° 19' 21" OBreitengrad: 53.772833333333
Längengrad: 9.3225) - Wangerooge + (53° 46' 26" N, 7° 52' 3" OBreitengrad: 53.773833333333
Längengrad: 7.8675)
Längengrad: 7.8675)
- Rhinplate + (53° 47' 3" N, 9° 24' 10" OBreitengrad: 53.784216666667
Längengrad: 9.4029) - Glückstadt + (53° 47' 5" N, 9° 24' 51" OBreitengrad: 53.78485
Längengrad: 9.41405) - Stör + (53° 49' 58" N, 9° 24' 28" OBreitengrad: 53.832716666667
Längengrad: 9.4077) - Ostemündung + (53° 50' 22" N, 9° 0' 32" OBreitengrad: 53.839483333333
Längengrad: 9.0090166666667) - Cuxhaven + (53° 52' 4" N, 8° 42' 60" OBreitengrad: 53.8678
Längengrad: 8.7165833333333) - Świnoujście + (53° 54' 41" N, 14° 16' 5" OBreitengrad: 53.911266666667
Längengrad: 14.2681) - Boltenhagen + (53° 58' 18" N, 11° 15' 0" OBreitengrad: 53.971666666667
Längengrad: 11.25) - Timmendorf auf Poel + (53° 59' 12" N, 11° 22' 30" OBreitengrad: 53.986666666667
Längengrad: 11.375) - Timmendorf - Poel + (53° 59' 24" N, 11° 22' 30" OBreitengrad: 53.99
Längengrad: 11.375) - Niendorf + (53° 59' 48" N, 10° 48' 36" OBreitengrad: 53.996666666667
Längengrad: 10.81)