Lošinj: Unterschied zwischen den Versionen

232 Bytes entfernt ,  27. September 2021
Kartensymbole ausgetauscht;
K (fmt)
(Kartensymbole ausgetauscht;)
Zeile 4: Zeile 4:
{{#display_map:  
{{#display_map:  
44.693003,14.392004~[[#Kanal von Osor|Kanal von Osor]];
44.693003,14.392004~[[#Kanal von Osor|Kanal von Osor]];
44.6605,14.398667~[[#Nerezine|Nerezine]]~ ~Symbol_INT_Marina_120px.svg.png;
44.6605,14.398667~[[#Nerezine|Nerezine]]~ ~ Symbol_Hafen.svg;
44.67274, 14.39724 ~ ~ [[#Nerezine|Tankstelle]];
44.67274, 14.39724 ~ ~ [[#Nerezine|Tankstelle]];
44.647636,14.399149~[[#Luka Sveti Jacov|Luka Sveti Jacov]]<br>mit der U. Bučanje und der U. Studenac~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.647636,14.399149~[[#Luka Sveti Jacov|Luka Sveti Jacov]]<br>mit der U. Bučanje und der U. Studenac~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.54531,14.460282~Kanal von Mali Lošinj;
44.54531,14.460282~Kanal von Mali Lošinj;
44.528699,14.48307~[[#Uvala Baldarka|U. Baldarka (Valdarke)]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.528699,14.48307~[[#Uvala Baldarka|U. Baldarka (Valdarke)]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.6967964,014.369585~[[#Radiboj|Radiboj]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.6967964,014.369585~[[#Radiboj|Radiboj]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.522397,14.50058~[[#Luka Veli Lošinj|L. Veli Lošinj]]~ ~Symbol INT Harbour 32px.svg.png;
44.522397,14.50058~[[#Luka Veli Lošinj|L. Veli Lošinj]]~ ~ Symbol_Hafen.svg;
44.520622,14.507275~[[#Rovenska|Rovenska]]~ ~Symbol INT Harbour 32px.svg.png;
44.520622,14.507275~[[#Rovenska|Rovenska]]~ ~ Symbol_Hafen.svg;
44.5075,14.523333~[[#Uvala Kriška|U. Kriška]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.5075,14.523333~[[#Uvala Kriška|U. Kriška]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.493138,14.539461~[[#Otok Tresorka|O. Tresorka]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.493138,14.539461~[[#Otok Tresorka|O. Tresorka]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.477493,14.543281~[[#Prolaz Kozjak|O. Kosjak]];
44.477493,14.543281~[[#Prolaz Kozjak|O. Kosjak]];
44.486403,14.50736~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Plijeski]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.486403,14.50736~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Plijeski]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.491669,14.499893~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Balvanida]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.491669,14.499893~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Balvanida]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.497362,14.493885~[[#Uvala Krivica|U. Krivica]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.497362,14.493885~[[#Uvala Krivica|U. Krivica]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.528944,14.452343~[[#Luka Cikat|L. Cikat]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.528944,14.452343~[[#Luka Cikat|L. Cikat]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.533472,14.466763~[[#Mali Lošinj|Mali Lošinj]]~ ~Symbol_INT_Marina_120px.svg.png;
44.533472,14.466763~[[#Mali Lošinj|Mali Lošinj]]~ ~ Symbol_Hafen.svg;
44.570782,14.409084~[[#Uvala Artaturi|U. Artaturi]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.570782,14.409084~[[#Uvala Artaturi|U. Artaturi]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.592117,14.383335~[[#Uvala Liski|U. Liski]]~ ~Symbol_INT_Anchorage_Area_32px.svg.png;
44.592117,14.383335~[[#Uvala Liski|U. Liski]]~ ~ Symbol_Ankerplatz.svg;
44.665116,14.366292~Televrin;
44.665116,14.366292~Televrin;
44.65874786342279,14.39660131931305 ~ Nerezine ~ Ortsmitte;
44.65874786342279,14.39660131931305 ~ Nerezine ~ Ortsmitte;
2.904

Bearbeitungen