Lošinj: Unterschied zwischen den Versionen

298 Bytes hinzugefügt ,  15. Februar 2015
Vorübergehend Icons zugewiesen
(+Marker in OSeaM; GoogleMap entfernt)
(Vorübergehend Icons zugewiesen)
Zeile 3: Zeile 3:
{{#display_map:  
{{#display_map:  
44.693003,14.392004~[[#Kanal von Osor|Kanal von Osor]];
44.693003,14.392004~[[#Kanal von Osor|Kanal von Osor]];
44.6605,14.398667~[[#Nerezine|Nerezine]];
44.6605,14.398667~[[#Nerezine|Nerezine]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.647636,14.399149~[[#Luka Sveti Jacov|Luka Sveti Jacov]]<br>mit der U. Bučanje und der U. Studenac;
44.647636,14.399149~[[#Luka Sveti Jacov|Luka Sveti Jacov]]<br>mit der U. Bučanje und der U. Studenac~ ~Hafen segelboot.png;
44.54531,14.460282~Kanal von Mali Lošinj;
44.54531,14.460282~Kanal von Mali Lošinj;
44.528699,14.48307~[[#Uvala Baldarka|U. Baldarka (Valdarke)]];
44.528699,14.48307~[[#Uvala Baldarka|U. Baldarka (Valdarke)]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.522397,14.50058~[[#Luka Veli Lošinj|L. Veli Lošinj]];
44.522397,14.50058~[[#Luka Veli Lošinj|L. Veli Lošinj]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.520622,14.507275~[[#Rovenska|Rovenska]];
44.520622,14.507275~[[#Rovenska|Rovenska]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.5075,14.523333~[[#Uvala Kriška|U. Kriška]];
44.5075,14.523333~[[#Uvala Kriška|U. Kriška]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.493138,14.539461~[[#Otok Tresorka|O. Tresorka]];
44.493138,14.539461~[[#Otok Tresorka|O. Tresorka]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.477493,14.543281~[[#Prolaz Kozjak|O. Kosjak]];
44.477493,14.543281~[[#Prolaz Kozjak|O. Kosjak]];
44.486403,14.50736~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Plijeski]];
44.486403,14.50736~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Plijeski]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.491669,14.499893~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Balvanida]];
44.491669,14.499893~[[#Plijeski und Uvala Balvanida|Balvanida]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.497362,14.493885~[[#Uvala Krivica|U. Krivica]];
44.497362,14.493885~[[#Uvala Krivica|U. Krivica]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.528944,14.452343~[[#Luka Cikat|L. Cikat]];
44.528944,14.452343~[[#Luka Cikat|L. Cikat]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.533472,14.466763~[[#Mali Lošinj|Mali Lošinj]];
44.533472,14.466763~[[#Mali Lošinj|Mali Lošinj]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.570782,14.409084~[[#Uvala Artaturi|U. Artaturi]];
44.570782,14.409084~[[#Uvala Artaturi|U. Artaturi]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.592117,14.383335~[[#Uvala Liski|U. Liski]];
44.592117,14.383335~[[#Uvala Liski|U. Liski]]~ ~Hafen segelboot.png;
44.665116,14.366292~Televrin;
44.665116,14.366292~Televrin;
44.65874786342279,14.39660131931305~Nerezine~Dorfplatz~ ~ ~Ort
44.65874786342279,14.39660131931305~Nerezine~ ~ ~Ort
| height= 600px
| height= 600px
| width= 500px
| width= 500px
2.904

Bearbeitungen