Beaufort-Tabelle: Unterschied zwischen den Versionen

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(kompakte Daten zum Seewetter)
K (Fehler korrigiert)
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{NavigationSeemannschaft
|Hierarchie=[[Portal:Seemannschaft#Wetter|Wetter]]
|Kapitel=
* [[Lokale Winde]]
* [[Planetarisches Windsystem]]
* [[Beaufort-Tabelle]]
* [[Wetter-Bücher]]
* [[Wetter im Internet]]
* [[Wetter an Bord]]
}}
== Windgeschwindigkeiten auf See.  ==
== Windgeschwindigkeiten auf See.  ==


{||--
{||--
|| Kompakte Wind- und Seegangs Scala mit englischen Begriffen aus dem Wetterbericht. (WOWIZI)
|| Kompakte Wind- und Seegangskala mit englischen Begriffen aus dem Wetterbericht.  
|}
|}
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; text-align:center; clear:right;empty-cells:show"
{| border="2" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" align="center" style="border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse; background-color:#FFFFFF; text-align:center; clear:right;empty-cells:show"
|-
|-
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="3%"| B
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="3%"|B
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="13%"| Windstärke<br/>in&nbsp;Bft (B)
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2  width="13%"|Windstärke<br/>in&nbsp;Bft (B)
!bgcolor=ececec align=center colspan=4| Windgeschwindigkeit
!bgcolor=ececec align=center colspan=4|Windgeschwindigkeit
!bgcolor=ececec align=center colspan=4| Auswirkungen auf die See
!bgcolor=ececec align=center colspan=4|Auswirkungen auf die See
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2| Beschreibung
!bgcolor=ececec align=center rowspan=2|Wellenhöhe in m: Tiefsee (T), Flachsee (F),<br/>Seegangskala (S)
|-----
|-----
!bgcolor=ececec align=center width="3,5%"|                                          
!bgcolor=ececec align=center width="3,5%"|                                          
!bgcolor=ececec align=center width="3%"| kn
!bgcolor=ececec align=center width="3%"|kn
!bgcolor=ececec align=center width="5%"| ms
!bgcolor=ececec align=center width="4%"|m/s
!bgcolor=ececec align=center width="4%"| kmh
!bgcolor=ececec align=center width="3%"|km/h
!bgcolor=ececec align=center width="30%"| Seegangscala (S),<br/> Wellenhöhe: Tiefsee (T), Flachsee (F)
!bgcolor=ececec align=center width="35%"|Beschreibung
!bgcolor=ececec align=center width="2%"| S
!bgcolor=ececec align=center width="3%"|T
!bgcolor=ececec align=center width="4%"| T
!bgcolor=ececec align=center width="3%"|F
!bgcolor=ececec align=center width="3%"| F
!bgcolor=ececec align=center width="3%"|S
|-----
|-----
|! style="background-color: #FFFF00;" align=center|0
|! style="background-color: #FFFF00;" align=center|0
|align=center|Stille<br/>dead calm
|align=center|Stille<br/>calm
|align=center rowspan=4|low
|align=center rowspan=4|low
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0,0<br/> 0,2
|align=center|0,0<br/>0,2
|align=center|0 <br/>   1
|align=center|0 <br/>1
|align=center|Glatte See
|align=center|Glatte See
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0  
|align=center|0  
|align=center|völlig ruhige glatte See <br/>calm, glassy
|align=center|völlig ruhige glatte See <br/>calm
|-----
|-----
|! style="background-color: #FFFF00;" align=center|1
|! style="background-color: #FFFF00;" align=center|1
|align=center|leiser Zug<br/> calm
|align=center|Leiser Zug<br/>light air


|align=center|1<br/>   3
|align=center|1<br/>3
|align=center|0,3<br/> 1,5
|align=center|0,3<br/>1,5
|align=center|1 <br/> 5
|align=center|1 <br/>5
|align=center|Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumköpfe
|align=center|Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumköpfe
|align=center|0,0<br/>0,2
|align=center|0,1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0,0 <br/> 0,2
|align=center|ruhige gekräuselte See <br/>calm, rippled without crests
|align=center|0,1
|align=center|ruhige gekräuselte See <br/>calm, rippoled
|-----
|-----
|! style="background-color: #A0FF00;" align=center|2
|! style="background-color: #A0FF00;" align=center|2
|align=center| leichte Briese<br/>light air
|align=center|Leichte Brise<br/>light breeze
|align=center|4<br/> 6
|align=center|4<br/>6
|align=center|1,6<br/> 3,3
|align=center|1,6<br/>3,3
|align=center|6 <br/> 12
|align=center|6<br/>11
|align=center|Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Kämme sehen glasig aus, brechen sich aber nicht.
|align=center|Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Kämme sehen glasig aus, brechen sich aber nicht.
|align=center rowspan=3 |2
|align=center rowspan=3|0,5<br/>0,8
|align=center rowspan=3 |0,5<br/> 0,8
|align=center rowspan=3|0,6
|align=center rowspan=3|0,6
|align=center rowspan=3 |schwach bewegte See <br/>smooth, wavelets
|align=center rowspan=3|2
|align=center rowspan=3|schwach bewegte See<br/>smooth, wavelets
|-----
|-----
|! style="background-color: #A0FF00;" align=center rowspan=2|3
|! style="background-color: #A0FF00;" align=center rowspan=2|3
|align=center rowspan=2| schwache Brise<br/>light brezze
|align=center rowspan=2|Schwache Brise<br/>gentle breeze
|align=center rowspan=2|7<br/>10
|align=center rowspan=2|7<br/>10
|align=center rowspan=2|3,4<br/>5,4
|align=center rowspan=2|3,4<br/>5,4
|align=center rowspan=2|12<br/>19
|align=center rowspan=2|12<br/>19
|align=center rowspan=2|Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum überwiegend glasig. Ganz vereinzelt können kleine weiße Schaukronen auftreten.  
|align=center rowspan=2|Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum überwiegend glasig. Ganz vereinzelt können kleine weiße Schaumkronen auftreten.  
|--
|--
|align=center rowspan=3|fair
|align=center rowspan=3|fair
|-----
|-----
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|4
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|4
|align=center| mäßige Brise<br/>gentle brezze
|align=center| Mäßige Brise<br/>moderate breeze
|align=center|11<br/>15
|align=center|11<br/>15
|align=center|5,5<br/>7,9
|align=center|5,5<br/>7,9
|align=center|20<br/>28
|align=center|20<br/>28
|align=center|Wellen noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf.
|align=center|Wellen noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf.
|align=center|3
|align=center|0,8<br/>1,2
|align=center|0,8<br/>1,2
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|leicht bewegte See <br/>slight
|align=center|leicht bewegte See <br/>slight
|-----
|-----
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|5
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|5
|align=center| frische Brise<br/>moderate brezze
|align=center|Frische Brise<br/>fresh breeze
|align=center|16<br/>21
|align=center|16<br/>21
|align=center|8<br/>19,7
|align=center|8<br/>10,7
|align=center|29<br/>39
|align=center|29<br/>38
|align=center|Mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Überall weiße Schaumkämme. Ganz vereinzelt kann schon Gischt vorkommen
|align=center|Mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Überall weiße Schaumkämme. Ganz vereinzelt kann schon Gischt vorkommen
|align=center|4
|align=center|1,2<br/>2,0
|align=center|1,2<br/>2,0
|align=center|1,5
|align=center|1,5
|align=center|mäßig bewegte See <br/>moderate
|align=center|4
|align=center|mäßig bewegte See<br/>moderate
|-----
|-----
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|6
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|6
|align=center| starker Wind<br/>string brezze
|align=center|Starker Wind<br/>strong breeze
|align=center rowspan=2| fine
|align=center rowspan=2|fine
|align=center|22<br/>27
|align=center|22<br/>27
|align=center|10,8<br/>13,8
|align=center|10,8<br/>13,8
|align=center|39<br/>50
|align=center|39<br/>49
|align=center|Bildung großer Wellen beginnt. Kämme brechend und hinterlassen größere weiße Schaumflächen. Etwas Gischt.
|align=center|Bildung großer Wellen beginnt. Kämme brechend und hinterlassen größere weiße Schaumflächen. Etwas Gischt.
|align=center|5
|align=center|2,0<br/>3,5
|align=center|2,0<br/>3,5
|align=center|2,3
|align=center|2,3
|align=center|grobe See <br/>rough
|align=center|5
|align=center|grobe See<br/>rough
|-----
|-----
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|7
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|7
|align=center| steifer Wind<br/>moderate gale
|align=center|Steifer Wind<br/>near gale
|align=center|28<br/>33
|align=center|28<br/>33
|align=center|13,9<br/>17,1
|align=center|13,9<br/>17,1
|align=center|50<br/>62
|align=center|50<br/>61
|align=center|See türmt sich. Der beim brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen.
|align=center|See türmt sich. Der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen.
|align=center|6
|align=center|3,5<br/>6,0
|align=center|3,5<br/>6,0
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|sehr grobe See <br/>very rough
|align=center|6
|align=center|sehr grobe See<br/>very rough
|-----
|-----
|! style="background-color: #00FFDF;" align=center|8
|! style="background-color: #FF00FF;" align=center|8
|align=center| stürmischer Wind<br/>fresh gale
|align=center|Stürmischer Wind<br/>(fresh) gale
|align=center rowspan=2| gale
|align=center rowspan=2|gale
|align=center|34<br/>40
|align=center|34<br/>40
|align=center|17,2<br/>20,7
|align=center|17,2<br/>20,7
|align=center|62<br/>75
|align=center|62<br/>74
|align=center|Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung.
|align=center|Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung.
|align=center rowspan=2|7
|align=center rowspan=5|6,0<br/>20
|align=center rowspan=5|6,0<br/>20
|align=center rowspan=2|4
|align=center rowspan=2|4
|align=center rowspan=2|hohe See <br/>high
|align=center rowspan=2|7
|align=center rowspan=2|hohe See<br/>high
|-----
|-----
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|9
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|9
|align=center| Sturm<br/>strong gale
|align=center|Sturm<br/>strong gale
|align=center|41<br/>47
|align=center|41<br/>47
|align=center|20,8<br/>24,4
|align=center|20,8<br/>24,4
|align=center|75<br/>88
|align=center|75<br/>88
|align=center|Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. “Rollen” der See beginnt. Gischt kann die sicht schon beeinträchtigen.
|align=center|Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. “Rollen” der See beginnt. Gischt kann die Sicht schon beeinträchtigen.
|-----
|-----
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|10
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|10
|align=center| schwerer Sturm<br/>whole Gale
|align=center|Schwerer Sturm<br/>whole gale / storm
|align=center rowspan=3|  
|align=center rowspan=3|  
|align=center|48<br/>55
|align=center|48<br/>55
|align=center|24,5<br/>28,4
|align=center|24,5<br/>28,4
|align=center|88<br/>102
|align=center|89<br/>102
|align=center|Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Schweres stoßartiges „Rollen“ der See. sicht durch Gischt beeinträchtigt.
|align=center|Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Schweres stoßartiges „Rollen“ der See. Sicht durch Gischt beeinträchtigt.
|align=center|5,5
|align=center|8
|align=center|8
|align=center|5,5
|align=center|sehr hohe See<br/>very high
|align=center|sehr hohe See <br/>very high
|-----
|-----
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|11
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|11
|align=center| orkanartiger Sturm<br/>storm
|align=center|Orkanartiger Sturm<br/>severe/violent storm
|align=center|56<br/>63
|align=center|56<br/>63
|align=center|28,5<br/>32,6
|align=center|28,5<br/>32,6
|align=center|103<br/>117
|align=center|103<br/>117
|align=center|Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellen werden überall zu gischt verblasen. sicht herabgesetzt.
|align=center|Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellen werden überall zu Gischt verblasen. Sicht herabgesetzt.
|align=cente rowspan=2|
|align=center rowspan=2|9
|align=center rowspan=2|9
|align=cente rowspan=2|
|align=center rowspan=2|außergewöhlich schwere See<br/>phenomenal
|align=center rowspan=2|außergewöhlich schwere See <br/>phenomenal
|-----
|-----
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|12
|! style="background-color: #FF0080;" align=center|12
|align=center| Orkan<br/>hurricane
|align=center|Orkan<br/>hurricane
|align=center|64
|align=center|≥<br>64
|align=center|32,7
|align=center|32,7<br>36,9
|align=center|118
|align=center|≥<br>118
|align=center|Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Sicht sehr stark herabgesetzt. Jede Fernsicht hört auf.
|align=center|Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Sicht sehr stark herabgesetzt. Jede Fernsicht hört auf.
|---
|---
|}
|}
==Umrechnung von Windgeschwindigkeit in Windstärke==
Das Beaufort ist eine „willkürliche“ Einheit. Es drückt die empfundene Wirkung des Windes aus. Das Beaufort steht aber in einem direkten Zusammenhang mit der physikalisch messbaren Windgeschwindigkeit.
In der Regel wird die (gemessene) Windgeschwindigkeit anhand der Beaufort-Tabelle in Windstärken umgesetzt (und umgekehrt).
Mit Näherungsformeln lässt sich aber Windstärke und Windgeschwindigkeit in einen mathematischen Zusammenhang bringen. Bei der Revision der Beaufort-Skale im Jahr 1947 wurde folgende Näherungsformel zur Umrechnung festgelegt.
{| class="wikitable"
|-
! v=0.836*B<sup>''3/2''</sup>
|-
|}
[v] = m/s, [B]= Bft
(Hinweis: „B<sup>''3/2''</sup>“ ist gleichbedeutend mit „Quadrat-Wurzel aus B<sup>''3''</sup>“)
In der Seefahrt üblich ist die Messung der Windgeschwindigkeit in Knoten (1 Knoten = 1 sm/h). Die Formel lässt sich entsprechend umformen:
{| class="wikitable"
|-
! v = 1.625*B<sup>''3/2''</sup>
|-
|}
[v] = knoten, [B]= Bft
Zusammenstellung verschiedener Näherungsformeln
{| class="wikitable"
|-
! Berechnung Windgeschwindigkeit !! Berechnung Windstärke        !! Einheiten
|-
| v = 0.836*B<sup>''3/2''</sup>  || B = 1.127*v<sup>''2/3''</sup> || [v] = m/s;    [B] = Bft
|-
| v = 1.625*B<sup>''3/2''</sup>  || B = 0.723*v<sup>''2/3''</sup> || [v] = Knoten; [B] = Bft
|}
Zur Berechnung mit einfachen Taschenrechnern oder von Hand ergeben auch folgende „Faustformeln“ brauchbare Näherungswerte.
{| class="wikitable"
|-
! v = (B<sup>''2''</sup>+10*B)/4-1
|-
|}
und
{| class="wikitable"
|-
! B = (v+10)/6
|-
|}
(Zwischen 3 bis 10 Bft ist Fehler kleiner als 0.5 Bft)
(beide Formeln mit Einheit [v]=Knoten)
==Windstärkendiagramm==
Das folgende Diagramm zeigt die Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Windstärken grafisch dargestellt.
[[Image: Beaufort-Diagram.png |600px|Beaufort-Diagram]]
[[Kategorie:Wetter]]

Aktuelle Version vom 8. Oktober 2010, 20:15 Uhr

Seemannschaft

Wetter

Windgeschwindigkeiten auf See.

Kompakte Wind- und Seegangskala mit englischen Begriffen aus dem Wetterbericht.
B Windstärke
in Bft (B)
Windgeschwindigkeit Auswirkungen auf die See Wellenhöhe in m: Tiefsee (T), Flachsee (F),
Seegangskala (S)
kn m/s km/h Beschreibung T F S
0 Stille
calm
low 1 0,0
0,2
0
1
Glatte See 0 0 0 völlig ruhige glatte See
calm
1 Leiser Zug
light air
1
3
0,3
1,5
1
5
Kleine schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumköpfe 0,0
0,2
0,1 1 ruhige gekräuselte See
calm, rippled without crests
2 Leichte Brise
light breeze
4
6
1,6
3,3
6
11
Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Kämme sehen glasig aus, brechen sich aber nicht. 0,5
0,8
0,6 2 schwach bewegte See
smooth, wavelets
3 Schwache Brise
gentle breeze
7
10
3,4
5,4
12
19
Kämme beginnen sich zu brechen. Schaum überwiegend glasig. Ganz vereinzelt können kleine weiße Schaumkronen auftreten.
fair
4 Mäßige Brise
moderate breeze
11
15
5,5
7,9
20
28
Wellen noch klein, werden aber länger. Weiße Schaumköpfe treten schon ziemlich verbreitet auf. 0,8
1,2
1 3 leicht bewegte See
slight
5 Frische Brise
fresh breeze
16
21
8
10,7
29
38
Mäßige Wellen, die eine ausgeprägte lange Form annehmen. Überall weiße Schaumkämme. Ganz vereinzelt kann schon Gischt vorkommen 1,2
2,0
1,5 4 mäßig bewegte See
moderate
6 Starker Wind
strong breeze
fine 22
27
10,8
13,8
39
49
Bildung großer Wellen beginnt. Kämme brechend und hinterlassen größere weiße Schaumflächen. Etwas Gischt. 2,0
3,5
2,3 5 grobe See
rough
7 Steifer Wind
near gale
28
33
13,9
17,1
50
61
See türmt sich. Der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen. 3,5
6,0
3 6 sehr grobe See
very rough
8 Stürmischer Wind
(fresh) gale
gale 34
40
17,2
20,7
62
74
Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kanten der Kämme beginnt Gischt abzuwehen. Schaum legt sich in gut ausgeprägten Streifen in die Windrichtung. 6,0
20
4 7 hohe See
high
9 Sturm
strong gale
41
47
20,8
24,4
75
88
Hohe Wellenberge, dichte Schaumstreifen in Windrichtung. “Rollen” der See beginnt. Gischt kann die Sicht schon beeinträchtigen.
10 Schwerer Sturm
whole gale / storm
48
55
24,5
28,4
89
102
Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Schweres stoßartiges „Rollen“ der See. Sicht durch Gischt beeinträchtigt. 5,5 8 sehr hohe See
very high
11 Orkanartiger Sturm
severe/violent storm
56
63
28,5
32,6
103
117
Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellen werden überall zu Gischt verblasen. Sicht herabgesetzt. 9 außergewöhlich schwere See
phenomenal
12 Orkan
hurricane

64
32,7
36,9

118
Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Sicht sehr stark herabgesetzt. Jede Fernsicht hört auf.


Umrechnung von Windgeschwindigkeit in Windstärke

Das Beaufort ist eine „willkürliche“ Einheit. Es drückt die empfundene Wirkung des Windes aus. Das Beaufort steht aber in einem direkten Zusammenhang mit der physikalisch messbaren Windgeschwindigkeit.

In der Regel wird die (gemessene) Windgeschwindigkeit anhand der Beaufort-Tabelle in Windstärken umgesetzt (und umgekehrt).

Mit Näherungsformeln lässt sich aber Windstärke und Windgeschwindigkeit in einen mathematischen Zusammenhang bringen. Bei der Revision der Beaufort-Skale im Jahr 1947 wurde folgende Näherungsformel zur Umrechnung festgelegt.

v=0.836*B3/2

[v] = m/s, [B]= Bft

(Hinweis: „B3/2“ ist gleichbedeutend mit „Quadrat-Wurzel aus B3“)

In der Seefahrt üblich ist die Messung der Windgeschwindigkeit in Knoten (1 Knoten = 1 sm/h). Die Formel lässt sich entsprechend umformen:

v = 1.625*B3/2

[v] = knoten, [B]= Bft

Zusammenstellung verschiedener Näherungsformeln

Berechnung Windgeschwindigkeit Berechnung Windstärke Einheiten
v = 0.836*B3/2 B = 1.127*v2/3 [v] = m/s; [B] = Bft
v = 1.625*B3/2 B = 0.723*v2/3 [v] = Knoten; [B] = Bft

Zur Berechnung mit einfachen Taschenrechnern oder von Hand ergeben auch folgende „Faustformeln“ brauchbare Näherungswerte.

v = (B2+10*B)/4-1

und

B = (v+10)/6

(Zwischen 3 bis 10 Bft ist Fehler kleiner als 0.5 Bft)

(beide Formeln mit Einheit [v]=Knoten)


Windstärkendiagramm

Das folgende Diagramm zeigt die Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit und Windstärken grafisch dargestellt.

Beaufort-Diagram