Hoorn: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stefan (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) K In Navbox und bei Kat Ijsselmeer gegen Markermeer ausgetauscht |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[ | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Markermeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]] > Nordholland}} | ||
{{Koordinate|U|52.636053_N_5.063991_E|52° 38,16' N 005° 03,84' E|Hoorn}} | |||
''Hoorn ist eine Stadt mit | '''Hoorn''' ist eine Stadt mit circa 70.000 Einwohnern im Markermeer und war im 17. Jahrhundert weltbekannt für ihren Hafen. Yachten legen hier im "Grashaven Hoorn"[http://www.grashavenhoorn.nl] an. Er beherbergt circa 300 Yachten und hat mindestens 2,4 m Tiefgang. Hoorn beherbergt auch das beste Restaurant im Markermeer, das 'T Luifeltje [http://www.tluifeltje.nl], ein surinamesisches Spezialitätenrestaurant. | ||
[[Category:Stadt]] | [[Category:Stadt]] | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Niederlande]] | [[Category:Niederlande]] | ||
[[Category: | [[Category:Markermeer]] | ||
Version vom 14. März 2010, 13:23 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Markermeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Nordholland |
Koordinaten: 52° 38,16' N 005° 03,84' E
Hoorn ist eine Stadt mit circa 70.000 Einwohnern im Markermeer und war im 17. Jahrhundert weltbekannt für ihren Hafen. Yachten legen hier im "Grashaven Hoorn"[1] an. Er beherbergt circa 300 Yachten und hat mindestens 2,4 m Tiefgang. Hoorn beherbergt auch das beste Restaurant im Markermeer, das 'T Luifeltje [2], ein surinamesisches Spezialitätenrestaurant.