Dateiliste
aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Sofern nach einem bestimmten Benutzer gefiltert wird, werden nur die Dateien gezeigt, bei denen er die letzte Version hochgeladen hat.
![]() |
Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
---|---|---|---|---|---|---|
16:25, 13. Apr. 2021 | Flagge-q.png (Datei) | ![]() | 163 Bytes | Argonaut | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/ICS_Quebec.svg/200px-ICS_Quebec.svg.png Autor: "Denelson83@Wikimedia , Public Domain | 1 |
13:02, 23. Feb. 2021 | MZRestaurant.jpg (Datei) | ![]() | 280 KB | T.Brumann | 1 | |
12:46, 23. Feb. 2021 | MZernsee.jpg (Datei) | ![]() | 206 KB | T.Brumann | 1 | |
01:13, 25. Jan. 2021 | PersonalRescueLoop CCBY40 GNU FDL13 2021.pdf (Datei) | ![]() | 1,51 MB | Jo | Personal Rescue Loop J Ruppert 2021 CC BY 4.0 GNU FDL 1.3 | 1 |
23:40, 17. Jan. 2021 | Symbol Flasche.png (Datei) | ![]() | 7 KB | Axel | 2 | |
20:14, 8. Jan. 2021 | IMG 1305 (FILEminimizer).JPG (Datei) | 202 KB | Ruediger | Vogesenkanal am Froschbiotop | 1 | |
17:14, 10. Dez. 2020 | Reise2020sc8 Rhein-Marne-Kanal.pdf (Datei) | ![]() | 506 KB | Ruediger | Reisebericht | 8 |
01:49, 6. Dez. 2020 | Blue Moon I.jpg (Datei) | ![]() | 208 KB | Paros 2020 | Source Own work | 1 |
01:46, 6. Dez. 2020 | Nomos Kykladon.png (Datei) | ![]() | 103 KB | Paros 2020 | Description Locator map of Cyclades prefecture (Νομός Κυκλάδων) in Greece Date 21 December 2007 Source Own work Author Pitichinaccio | 1 |
09:06, 5. Dez. 2020 | Coruna9.jpg (Datei) | ![]() | 116 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:06, 5. Dez. 2020 | Arteixo1.jpg (Datei) | ![]() | 93 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
08:08, 4. Dez. 2020 | Aguadulce2.jpg (Datei) | ![]() | 78 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:56, 4. Dez. 2020 | Aguadulce1.jpg (Datei) | ![]() | 179 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
11:49, 2. Dez. 2020 | Kron Süd 2.jpg (Datei) | ![]() | 472 KB | M Dietrich | Modifizierte C-Map-Chart | 1 |
11:49, 2. Dez. 2020 | Kron Mitte 2.jpg (Datei) | ![]() | 503 KB | M Dietrich | Modifizierte C-Map-Chart | 1 |
11:47, 2. Dez. 2020 | Kron Nord 2.jpg (Datei) | ![]() | 402 KB | M Dietrich | Modifizierte C.Map-Chart | 1 |
18:42, 1. Dez. 2020 | Kron Süd.jpg (Datei) | ![]() | 383 KB | M Dietrich | 1 | |
18:41, 1. Dez. 2020 | Kron Mitte.jpg (Datei) | ![]() | 408 KB | M Dietrich | 1 | |
18:39, 1. Dez. 2020 | Kron Nord.jpg (Datei) | ![]() | 313 KB | M Dietrich | 1 | |
10:34, 1. Dez. 2020 | Estepona2.jpg (Datei) | ![]() | 151 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:33, 1. Dez. 2020 | Estepona1.jpg (Datei) | ![]() | 118 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:07, 1. Dez. 2020 | Rabat6.jpg (Datei) | ![]() | 134 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:07, 1. Dez. 2020 | Rabat5.jpg (Datei) | ![]() | 165 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:07, 1. Dez. 2020 | Rabat4.jpg (Datei) | ![]() | 207 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:07, 1. Dez. 2020 | Rabat3.jpg (Datei) | ![]() | 188 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:07, 1. Dez. 2020 | Rabat2.jpg (Datei) | ![]() | 155 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
10:06, 1. Dez. 2020 | Rabat1.jpg (Datei) | ![]() | 156 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:01, 28. Nov. 2020 | Riaformosa5.jpg (Datei) | ![]() | 97 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:57, 27. Nov. 2020 | Chipiona8.jpg (Datei) | ![]() | 109 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:49, 27. Nov. 2020 | Chipiona7.jpg (Datei) | ![]() | 1,56 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:25, 27. Nov. 2020 | Chipiona6.jpg (Datei) | ![]() | 1,45 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:24, 27. Nov. 2020 | Chipiona5.jpg (Datei) | ![]() | 1,5 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:24, 27. Nov. 2020 | Chipiona4.jpg (Datei) | ![]() | 1,98 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:23, 27. Nov. 2020 | Chipiona3.jpg (Datei) | ![]() | 115 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:23, 27. Nov. 2020 | Chipiona2.jpg (Datei) | ![]() | 275 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
07:30, 26. Nov. 2020 | Chipiona1.jpg (Datei) | ![]() | 79 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:47, 22. Nov. 2020 | Nazaré3.jpg (Datei) | ![]() | 88 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:47, 22. Nov. 2020 | Nazaré4.jpg (Datei) | ![]() | 163 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:47, 22. Nov. 2020 | Nazaré5.jpg (Datei) | ![]() | 137 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:47, 22. Nov. 2020 | Nazaré6.jpg (Datei) | ![]() | 160 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:47, 22. Nov. 2020 | Nazaré7.jpg (Datei) | ![]() | 87 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:55, 18. Nov. 2020 | Leixoes3.jpg (Datei) | ![]() | 149 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:48, 18. Nov. 2020 | Aveiro3.jpg (Datei) | ![]() | 98 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:47, 18. Nov. 2020 | Aveiro2.jpg (Datei) | ![]() | 119 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:42, 18. Nov. 2020 | Leixoes2.jpg (Datei) | ![]() | 1,65 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:42, 18. Nov. 2020 | Leixoes1.jpg (Datei) | ![]() | 102 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
09:42, 18. Nov. 2020 | Povoa1.jpg (Datei) | ![]() | 147 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
08:33, 17. Nov. 2020 | Vigo3.jpg (Datei) | ![]() | 1,65 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
08:32, 17. Nov. 2020 | Vigo2.jpg (Datei) | ![]() | 1,77 MB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
08:32, 17. Nov. 2020 | Vigo1.jpg (Datei) | ![]() | 124 KB | Hbachmann | aufgenommen von Hbachmann | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |