Hafenanlage Sisikon: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz > Vierwaldstättersee}} {{TOCright}} '''Sisikon''' ist ein Hafen am Ostufer des U…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Sisikon''' ist ein Hafen am Ostufer des [[Urnersee]] (südostlicher Arm des [[Vierwaldstättersee]]s) | '''Sisikon''' ist ein Hafen am Ostufer des [[Urnersee]] (südostlicher Arm des [[Vierwaldstättersee]]s) | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
| Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|width=600 | |width=600 | ||
|height=400 | |height=400 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:29 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Schweiz > Vierwaldstättersee |
Sisikon ist ein Hafen am Ostufer des Urnersee (südostlicher Arm des Vierwaldstättersees)
- Koordinaten: 46° 57' 09" N, 8° 37' 24" E
- Hafenmeister: Edy Aschwanden, Tel. 041 820 33 45
- Gästeplätze mit Wasser und Elektroanschluss
- WC und Dusche im Hafengebäude
- Slipanalge
- Fäkallienpumpstation und Diesel- und Benzintankstelle am Servicesteg.