Horgen, Bahnhof: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_15.747_N_8_35.832_E|47°15.747' N 8°35.832' E}} | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_15.747_N_8_35.832_E|47°15.747' N 8°35.832' E}} | ||
== Bildergallerie == | |||
<gallery> | |||
Bild:ZS12_Horgen_Bahnhof_1.JPG | |||
Bild:ZS12_Horgen_Bahnhof_2.JPG | |||
Bild:ZS12_Horgen_Bahnhof_3.JPG | |||
</gallery> | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
Version vom 25. August 2009, 11:58 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Horgen, Bahnhof <googlemap lat="47.262354" lon="8.596748" zoom="17" width="500" scale="yes"> </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°15.747' N 8°35.832' E