Richterswil, Horn Nord: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Richterswil, Horn Nord''' | '''Hafen Richterswil, Horn Nord''' | ||
<googlemap lat="47.21169" lon="8.705292" zoom="17" height="500" scale="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="47.21169" lon="8.705292" zoom="17" height="500" scale="yes"> | ||
47.212145, 8.704803, 47°12.729' N 8°42.288' E | 47.212145, 8.704803, 47°12.729' N 8°42.288' E | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:20 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Richterswil, Horn Nord
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="47.21169" lon="8.705292" zoom="17" height="500" scale="yes">
47.212145, 8.704803, 47°12.729' N 8°42.288' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°12.729' N 8°42.288' E