Wollishofen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Image:ZS02_Wollishofen.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Wollishofen]] | [[Image:ZS02_Wollishofen.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Wollishofen]] | ||
<googlemap lat="47.339433" lon="8.540089" zoom="17" height="500" scale="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="47.339433" lon="8.540089" zoom="17" height="500" scale="yes"> | ||
47.33868, 8.540686, 47°20.321' N 8°32.441' E | 47.33868, 8.540686, 47°20.321' N 8°32.441' E | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:41 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Wollishofen

'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="47.339433" lon="8.540089" zoom="17" height="500" scale="yes">
47.33868, 8.540686, 47°20.321' N 8°32.441' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°20.321' N 8°32.441' E