Nagu/Nauvo: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Corona (Diskussion | Beiträge) neu |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Koordinaten 60°11,7 N 21°54,7 E | Koordinaten 60°11,7 N 21°54,7 E | ||
Beliebter und entsprechend frequentierter Sportboothafen inmitten des | Beliebter und entsprechend frequentierter Sportboothafen inmitten des [[Schärenmeer]]s. Festmachen zwischen Boje und Steg. Tankstelle, mehrere Restaurants und Cafés, Supermarkt, Bootsausrüster mit bescheidenem Angebot, Fischräucherei. | ||
[[Bild:nagu.jpg]] | [[Bild:nagu.jpg]] | ||
[[Category:Hafen]] | |||
[[Category:Ostsee]] | |||
[[Category:Schärenmeer]] | |||
[[Category:Europa]] | |||
[[Category:Finnland]] | |||
Version vom 17. Mai 2008, 08:03 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Schärenmeer |
| Politisch | Europa > Finnland |
Koordinaten 60°11,7 N 21°54,7 E
Beliebter und entsprechend frequentierter Sportboothafen inmitten des Schärenmeers. Festmachen zwischen Boje und Steg. Tankstelle, mehrere Restaurants und Cafés, Supermarkt, Bootsausrüster mit bescheidenem Angebot, Fischräucherei.
