Stäfa, Krauerhaab: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Stäfa, Krauerhaab''' <googlemap lat="47.23862" lon="8.719035" zoom="17" width="500" sc... |
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Stäfa, Krauerhaab''' | '''Hafen Stäfa, Krauerhaab''' | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Hafeneinfahrt: 47°14.290' N 8°43.212' E | Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_14.290_N_8_43.212_E|47°14.290' N 8°43.212' E}} | ||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Version vom 21. Juni 2009, 18:23 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Stäfa, Krauerhaab <googlemap lat="47.23862" lon="8.719035" zoom="17" width="500" scale="yes"> 47.238162, 8.720200, 47°14.290' N 8°43.212' E
</googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°14.290' N 8°43.212' E