Schmerikon, Seepolizei SG: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Bilder hinzugefügt |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Hafen Schmerikon, Seepolizei''' | '''Hafen Schmerikon, Seepolizei''' | ||
<googlemap lat="47.225441" lon="8.935028" zoom="17" width="500" scale="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="47.225441" lon="8.935028" zoom="17" width="500" scale="yes"> | ||
47.225354, 8.935039, 47°13.523' N 8°56.101' E | 47.225354, 8.935039, 47°13.523' N 8°56.101' E | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:43 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Schmerikon, Seepolizei
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="47.225441" lon="8.935028" zoom="17" width="500" scale="yes">
47.225354, 8.935039, 47°13.523' N 8°56.101' E </googlemap>
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.523' N 8°56.101' E