Rapperswil, Stadthafen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
K Textersetzung - „layers=osm-mapnik, osm-oseam, osm-oseam-cemt“ durch „layers=OpenSeaMap, OpenStreetMap“ |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Hafen Rapperswil Stadthafen''' | '''Hafen Rapperswil Stadthafen''' | ||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.458_N_8_48.815_E|47°13.458' N 8°48.815' E}} | {{ | ||
#display_map: | |||
|centre=47.224807, 8.814093 | |||
| width=700 | |||
| height=280 | |||
| zoom=15 | |||
| service=openlayers | |||
| layers=OpenSeaMap, OpenStreetMap | |||
}} | |||
{{ | |||
#display_map: | |||
47.22429, 8.81358~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°13.458'N 8°48.815'E | |||
|centre=47.224807, 8.814093 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=17 | |||
| service=openlayers | |||
| layers=OpenSeaMap, OpenStreetMap | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_13.458_N_8_48.815_E|47°13.458' N, 8°48.815' E}} | |||
== Bilder == | == Bilder == | ||
Version vom 5. Juli 2023, 13:50 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Rapperswil Stadthafen
Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°13.458' N, 8°48.815' E
Bilder
-
Zürichsee, Rapperswiler Stadthafen
-
Zürichsee, Rapperswiler Stadthafen, Gästesteg
-
Zürichsee, Rapperswiler Stadthafen
-
Zürichsee, Rapperswiler Stadthafen
-
Zürichsee, Rapperswiler Stadthafen mit Restaurants