ItSoal

aus SkipperGuide, dem Online-Revierführer über die Segelreviere der Welt.
Zur Navigation springen Zur Suche springen


<googlemap lat="52.966967" lon="5.418663" zoom="15"> 52.979094, 5.443259, Workum, Nijefurd (Friesland), Netherlands 52.967122, 5.41995, itSoal </googlemap>

Bemerkung: Der Hafen liegt recht weit vom Ortskern Workums entfernt.

Homepage: http://www.itsoal.com/

WLAN von skybites (9 € für 24 h)

Preise:

Tarife für Passanten pro Nacht Woche (Fr-Fr) pro Monat
Schiffslänge bis 6 Meter € 8,20 € 49,20 € 177,00
Schiffslänge bis 7 Meter € 9,60 € 57,60 € 207,00
Schiffslänge bis 8 Meter € 11,00 € 66,00 € 237,00
Schiffslänge bis 9 Meter € 12,40 € 74,40 € 268,00
Schiffslänge bis 10 Meter € 13,70 € 82,20 € 296,00
Schiffslänge bis 11 Meter € 15,20 € 91,20 € 328,00
Schiffslänge bis 12 Meter € 16,50 € 99,00 € 356,00
Schiffslänge bis 13 Meter € 17,90 € 107,40 € 386,00
Schiffslänge bis 14 Meter € 19,20 € 115,20 € 415,00
Schiffslänge bis 15 Meter € 20,50 € 123,00 € 443,00
Schiffslänge bis 16 Meter € 21,90 € 131,40 € 473,00

Kurtaxe: € 1.00 pro Person und Übernachtung

Obenstehende Preise sind einschließlich für: Sanitãranlagen, Wassergebrauch am Steg, 6 Amp Stromanschluß.