Benutzer:Zausel/Müritz Herbst 2010 Törnbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zausel (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K hat „Müritz Herbst 2010 Törnbericht“ nach „Benutzer:Zausel/Müritz Herbst 2010 Törnbericht“ verschoben |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
'''Zeitraum:''' 30.09.2010 - 10.10.2010 | '''Zeitraum:''' 30.09.2010 - 10.10.2010 | ||
''' | '''Revier:''' [[M%C3%BCritz|Müritz]] | ||
''' | '''Schiff:''' TYRA (gechartert), [http://www.wsc-roebel.de/cms/yachtcharter-mueritz/segeljachten/sunbeam-29.html Sunbeam 29] | ||
'''Charterunternehmen:''' [[R%C3%B6bel#Wasser-Service-Center_R.C3.B6bel|Wasser Service Center Röbel]] | |||
<small>'''Links zu Skipperguide:''' [[M%C3%BCritz|Müritz]] [[Waren,_Binnenm%C3%BCritz_und_Reekkanal|Waren]] [[R%C3%B6bel|Röbel]] [[Klink|Klink]] [[Rechlin|Rechlin]] [[M%C3%BCritz#Naturhafen_Bolter_Kanal|Bolter Kanal]]</small></div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Do, 30.09.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag01.pdf Vorgeschichte, Vorbereitung und 1. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Fr, 01.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag02.pdf 2. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Sa, 02.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag03.pdf 3. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
So, 03.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag04.pdf 4. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Mo, 04.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag05.pdf 5. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Die, 05.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag06.pdf 6. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Mi, 06.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag07.pdf 7. Tag])</div> | |||
< | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Do, 07.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag08.pdf 8. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Fr, 08.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag09.pdf 9. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | |||
Sa, 09.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag10.pdf 10. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
So, 10.10.2010 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/Tag11.pdf 11. Tag])</div> | |||
<div align=right><small>(c) 2010 [[Benutzer:Zausel|Zausel]]</small></div> | <div align=right><small>(c) 2010 [[Benutzer:Zausel|Zausel]]</small></div> | ||
[[category:Törnbericht]] | [[category:Törnbericht]] | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2011, 06:11 Uhr
Törninfos
Zeitraum: 30.09.2010 - 10.10.2010
Revier: Müritz
Schiff: TYRA (gechartert), Sunbeam 29
Charterunternehmen: Wasser Service Center Röbel
Do, 30.09.2010 (Vorgeschichte, Vorbereitung und 1. Tag)
Fr, 01.10.2010 (2. Tag)
Sa, 02.10.2010 (3. Tag)
So, 03.10.2010 (4. Tag)
Mo, 04.10.2010 (5. Tag)
Die, 05.10.2010 (6. Tag)
Mi, 06.10.2010 (7. Tag)
Do, 07.10.2010 (8. Tag)
Fr, 08.10.2010 (9. Tag)
Sa, 09.10.2010 (10. Tag)
So, 10.10.2010 (11. Tag)
(c) 2010 Zausel