Levantisches Meer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Botnic (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Levantisches Meer | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Levantisches Meer]]|Politisch=[[Türkei]],[[Zypern]]}} | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
|centre=34.262321,31.413941 | |centre=34.262321,31.413941 | ||
|zoom=6 | |zoom=6 | ||
}} | }} | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
== Regionen == | == Regionen == | ||
[[Kalkan]] · [[Kastelorizo]] · [[Kap Gelidonia bis Kas]] · | [[Göcek bis Marmaris]] · [[Kalkan]] · [[Kastelorizo]] · [[Kap Gelidonia bis Kas]] · | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:44 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Levantisches Meer |
| Politisch | Türkei,Zypern |
Anrainerstaaten
Griechenland · Türkei · Zypern · Syrien · Libanon · Israel · Ägypten · Libyien
Regionen
Göcek bis Marmaris · Kalkan · Kastelorizo · Kap Gelidonia bis Kas ·
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.