Oberrieden, Segelclub: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: {{Navigation|Seegebiet=Binnen|Politisch=Europa > Schweiz}} '''Hafen Oberrieden, Segelclub''' <googlemap lat="47.275728" lon="8.58264" zoom="17" height="500... |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Zürichsee]]|Politisch=[[Europa]] > [[Schweiz]]}} | ||
'''Hafen Oberrieden, Segelclub''' | '''Hafen Oberrieden, Segelclub''' | ||
Hafeneinfahrt: 47°16.529' N 8°34.974' E | [[Image:ZS08_Oberrieden.jpg|thumb|300px|right|Zürichsee, Hafen Oberrieden Segelclub]] | ||
{{#display_map: | |||
47.27549, 8.58291~ ~ ~ ~ ~ Hafeneinfahrt 47°16.529'N 8°34.974'E | |||
|centre=47.275728, 8.58264 | |||
|width=700 | |||
|height=500 | |||
|zoom=14 | |||
}} | |||
Hafeneinfahrt: {{Koordinate|U|47_16.529_N_8_34.974_E|47°16.529' N, 8°34.974' E}} | |||
[[Category:See]] | [[Category:See]] | ||
[[Category:Binnen]] | [[Category:Binnen]] | ||
[[Category:Zürichsee]] | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
[[Category:Schweiz]] | [[Category:Schweiz]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:50 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Zürichsee |
| Politisch | Europa > Schweiz |
Hafen Oberrieden, Segelclub

Hafeneinfahrt: Koordinaten: 47°16.529' N, 8°34.974' E