Kalamos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) +Navbox; Akt. Koordinaten |
Axel (Diskussion | Beiträge) K format |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Koordinate|U|38.621871_N_20.908938_E|N 38° 37,312' E 20° 54,536'|Ns. Kalamos}} | {{Koordinate|U|38.621871_N_20.908938_E|N 38° 37,312' E 20° 54,536'|Ns. Kalamos}} | ||
Kleine bewohnte Insel, Hafen Kalamos ( | Kleine bewohnte Insel, Hafen Kalamos (auf N 38.62° E 020.93°) ziemlich geräumig und meist gut besucht. Die Taverne "George" am Hafen bietet Möglichkeiten zum Duschen, Wäsche waschen und trocknen. | ||
Ein Spaziergang durch den am Hang gelegenen Ort bietet tolle Ausblicke auf das Hafengelände. | Ein Spaziergang durch den am Hang gelegenen Ort bietet tolle Ausblicke auf das Hafengelände. | ||
<googlemap lat="38.642618" lon="20.909042" type="map" zoom="10" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | <googlemap lat="38.642618" lon="20.909042" type="map" zoom="10" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
38.62, 20.93, Kalamos | 38.62, 20.93, Kalamos (Hafen) | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | <small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | ||
Version vom 30. November 2008, 18:32 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer |
| Politisch | Europa > Griechenland > Ionische Inseln |
Koordinaten: N 38° 37,312' E 20° 54,536'
Kleine bewohnte Insel, Hafen Kalamos (auf N 38.62° E 020.93°) ziemlich geräumig und meist gut besucht. Die Taverne "George" am Hafen bietet Möglichkeiten zum Duschen, Wäsche waschen und trocknen.
Ein Spaziergang durch den am Hang gelegenen Ort bietet tolle Ausblicke auf das Hafengelände.
<googlemap lat="38.642618" lon="20.909042" type="map" zoom="10" scale="yes" overview="yes" controls="large"> 38.62, 20.93, Kalamos (Hafen) </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen