Terhorne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Boreas (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
'''Terhorne''' liegt im Zentrum [[Friesland]]s, ganz in der Nähe des [[Prinses Margrietkanaal]]s und des [[Sneekermeer]]s. | '''Terhorne''' liegt im Zentrum [[Friesland]]s, ganz in der Nähe des [[Prinses Margrietkanaal]]s und des [[Sneekermeer]]s. | ||
<googlemap lat="53.035433" lon="5.782242" type="map" zoom="13" width="500" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="53.035433" lon="5.782242" type="map" zoom="13" width="500" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | ||
53.036986, 5.782667, Terhorne, Friesland | 53.036986, 5.782667, Terhorne, Friesland | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:41 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Friesland |
| Politisch | Europa > Niederlande > Friesland (Provinz) |
Koordinaten: 53° 02,6' N 005° 46,9' E
Terhorne liegt im Zentrum Frieslands, ganz in der Nähe des Prinses Margrietkanaals und des Sneekermeers.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="53.035433" lon="5.782242" type="map" zoom="13" width="500" height="350" scale="yes" overview="yes" controls="large">
53.036986, 5.782667, Terhorne, Friesland </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) beziehungsweise Fuß und in metrischen Maßen.