Allinge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.278743_N_14.801448_E|55° 16,72' N 014° 48,09' E|Allinge}} | {{Koordinate|U|55.278743_N_14.801448_E|55° 16,72' N 014° 48,09' E|Allinge}} | ||
<googlemap lat="55.278743" lon="14.801448" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.278743" lon="14.801448" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
55.278743, 14.801448, Allinge, Danmark | 55.278743, 14.801448, Allinge, Danmark | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 19:34 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 16,72' N 014° 48,09' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.278743" lon="14.801448" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes">
55.278743, 14.801448, Allinge, Danmark </googlemap>
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
bei stark auflandigem Wind (N/E) wird der Hafen gesperrt und kann nicht angelaufen werden.
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |