Villajoyosa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) Koordinaten angepasst (-×-=+) |
K Links optimiert |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Costa Blanca]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[ | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Provinz Alicante|Costa Blanca]]|Politisch=[[Europa]] > [[Spanien]] > [[Provinz Alicante]]}} | ||
{{Koordinate|U|38.506_N_0.221_W|38° 30,36' N 000° 13,26' W}} | {{Koordinate|U|38.506_N_0.221_W|38° 30,36' N 000° 13,26' W}} | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
*[ | *[http://de.wikipedia.org/wiki/Villajoyosa Artikel zu Villajoyosa in der deutschen Wikipedia] | ||
[[Kategorie:Seegebiet]] | [[Kategorie:Seegebiet]] | ||
Version vom 12. April 2012, 07:10 Uhr
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Costa Blanca |
| Politisch | Europa > Spanien > Provinz Alicante |
Koordinaten: 38° 30,36' N 000° 13,26' W
Villajoyosa ist eine Kleinstadt mit 35.000 Einwohnern. Die Marina hat 330 Liegeplätze für Schiffe bis 20 m.