Arnager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Kategorie:TODO-Maps '''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe Kategorie:TODO-Maps'''<googlemap“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „Kategorie:TODO-Maps '''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe Kategorie:TODO-Maps'''Kategorie:TODO-Maps '''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe Kategorie:TODO-Maps'''“ durch „Kategorie:TODO-Maps ' |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.050970_N_14.780628_E|55° 03,06' N 014° 46,84' E|Arnager}} | {{Koordinate|U|55.050970_N_14.780628_E|55° 03,06' N 014° 46,84' E|Arnager}} | ||
{{TODO-Maps}}{{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.050970" lon="14.780628" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | |||
55.050970, 14.780628 | 55.050970, 14.780628 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 21:47 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 03,06' N 014° 46,84' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.050970" lon="14.780628" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes">
55.050970, 14.780628 </googlemap>
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |