Benutzer:Zausel/Ostsee Herbst 2014 Törnbericht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zausel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Zausel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Törninfos</div> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;">Törninfos</div> | ||
<div style="margin: 0 5px 5px 0; border: 2px solid #C6D6F6; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#ECF1FC;"> | <div style="margin: 0 5px 5px 0; border: 2px solid #C6D6F6; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#ECF1FC;"> | ||
'''Zeitraum:''' | '''Zeitraum:''' 19.09.2014 - 26.09.2014 | ||
'''Revier:''' [[Ostsee|Ostsee]] | '''Revier:''' [[Ostsee|Ostsee]] | ||
'''Schiff:''' Lilibet (gechartert), [http://www.charterzentrum.de/yachtvorlage.html?yachttyp=hanse_350&hafen=flensburg&kst=406&nav=terminsuche-flensburg&jahr=2015 Hanse | '''Schiff:''' Lilibet (gechartert), [http://www.charterzentrum.de/yachtvorlage.html?yachttyp=hanse_350&hafen=flensburg&kst=406&nav=terminsuche-flensburg&jahr=2015 Hanse 350] | ||
'''Charterunternehmen:''' [[http://www.charterzentrum.de|Charterzentrum Flensburg]] | '''Charterunternehmen:''' [[http://www.charterzentrum.de/yachtcharter-flensburg.html | Charterzentrum Flensburg]] | ||
'''Mitsegler:''' Piotr, Bernd, Burkhard | |||
<small>'''Links zu Skipperguide:''' [[Ostsee| - Ostsee]] [[Flensburger_Förde| - Flensburger Förde]] [[Dänemark#Ostsee| - Dänische Ostsee]] [[Dänische_Südsee| - Dänische Südsee]]</small></div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Fr, 19.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/01_VorbereitungUndAnreise.pdf Vorgeschichte, Vorbereitung und 1. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Sa, 20.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/02_Tag2.pdf 2. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
So, 21.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/03_Tag3.pdf 3. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Mo, 22.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/04_Tag4.pdf 4. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Die, 23.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/05_Tag5.pdf 5. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Mi, 24.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/06_Tag6.pdf 6. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Do, 25.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/07_Tag7.pdf 7. Tag])</div> | |||
<div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | <div style="background:#C6D6F6;text-align:left;font-weight:bold;font-size:125%;margin: 0px 5px 0px 0; padding: 4px 4px 4px 14px;"> | ||
Fr, 26.09.2014 ([http://www.researchcontrol.de/segeln/08_Tag8.pdf 8. Tag])</div> | |||
Aktuelle Version vom 6. November 2014, 23:46 Uhr
Törninfos
Zeitraum: 19.09.2014 - 26.09.2014
Revier: Ostsee
Schiff: Lilibet (gechartert), Hanse 350
Charterunternehmen: [| Charterzentrum Flensburg]
Mitsegler: Piotr, Bernd, Burkhard
Fr, 19.09.2014 (Vorgeschichte, Vorbereitung und 1. Tag)
Sa, 20.09.2014 (2. Tag)
So, 21.09.2014 (3. Tag)
Mo, 22.09.2014 (4. Tag)
Die, 23.09.2014 (5. Tag)
Mi, 24.09.2014 (6. Tag)
Do, 25.09.2014 (7. Tag)
Fr, 26.09.2014 (8. Tag)
(c) 2010 Zausel