Kabbelaarsbank: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, check coords |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | ||
{{Koordinate|U|51.762121_N_3.861151_E|51° 45 | {{Koordinate|U|51.762121_N_3.861151_E|51° 45.73'N, 003° 51.67' E|Kabbelaarsbank}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{ | |||
#display_map: | |||
| centre=51.759633, 3.860836 | |||
| height=300 | |||
| width=580 | |||
| zoom=14 | |||
}} | |||
{{Navigationsleiste Grevelingenmeer}} | {{Navigationsleiste Grevelingenmeer}} | ||
== Häfen == | |||
=== Port Zélande === | |||
[[Category:Europa]] | [[Category:Europa]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:39 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Grevelingen |
Koordinaten: 51° 45.73'N, 003° 51.67' E
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat