Scharendijke: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erster Wurf |
K form Karte |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Grevelingenmeer]]|Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande#Südliche Reviere|Niederlande]] > [[Grevelingenmeer|Grevelingen]]}} | ||
{{Koordinate|U|51. | {{Koordinate|U|51.740052_N_3.847209_E|N 51° 44,40' E 003° 50,83'|Scharendijke}} | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
<googlemap lat="51.738816" lon="3.849399" zoom="16" width="550" scale="yes" overview="yes"> | <googlemap lat="51.738816" lon="3.849399" zoom="16" width="550" type="satellite" scale="yes" overview="yes"> | ||
51.739334, 3.847167, Meldesteiger | 51.739334, 3.847167, Meldesteiger | ||
51.738577, 3.851953, Toiletgebouw | 51.738577, 3.851953, Toiletgebouw | ||
Version vom 27. Januar 2008, 00:50 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Grevelingenmeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Grevelingen |
Koordinaten: N 51° 44,40' E 003° 50,83'
Dieser Artikel ist ein "Stub". Du bist herzlich eingeladen, ihn zu erweitern.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
Anregungen für Struktur und Inhalt eines Artikels gibt es unter SkipperGuide:Muster.
<googlemap lat="51.738816" lon="3.849399" zoom="16" width="550" type="satellite" scale="yes" overview="yes"> 51.739334, 3.847167, Meldesteiger 51.738577, 3.851953, Toiletgebouw </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) bzw. Fuß und in metrischen Maßen
Jachthäfen: Battenoord | Brouwershaven | Bruinisse | Den Osse | Herkingen | Kabbelaarsbank | Ouddorp | Scharendijke
Öffentliche Liegeplätze: Archipel | Werkhaven Bommenede | Haven West Repart | Middelplaat | Mosselbank | Ossehoek | Springersdiep | Stampersplaat