Cres: Unterschied zwischen den Versionen
Peter (Diskussion | Beiträge) K +Navbox, +Kategorien +Koordinaten für Google Earth |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Adria]] > [[Kvarner Bucht]] |Politisch=[[Europa]] > [[Kroatien]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Mittelmeer]] > [[Adria]] > [[Kvarner Bucht]] |Politisch=[[Europa]] > [[Kroatien]]}} | ||
Anfahrt | |||
== Valun == | |||
{{Koordinate|U|44_44_29.42_N_14_23_26.04_E|44°44'29.42"N 14°23'26.04"E|Ustrine}} | |||
Die Bucht | |||
== Martinscica == | |||
{{Koordinate|U|44_44_29.42_N_14_23_26.04_E|44°44'29.42"N 14°23'26.04"E|Ustrine}} | |||
Die Bucht | |||
== Bucht Ustrine == | == Bucht Ustrine == | ||
| Zeile 7: | Zeile 18: | ||
Im Südteil befindet sich ein Badestrand. Dieser Teil der Bucht ist etwas weniger geschützt. Der Ankergrund besteht hauptsächlich aus Sand. | Im Südteil befindet sich ein Badestrand. Dieser Teil der Bucht ist etwas weniger geschützt. Der Ankergrund besteht hauptsächlich aus Sand. | ||
== Osor und Bucht Bijar == | |||
{{Koordinate|U|44_44_29.42_N_14_23_26.04_E|44°44'29.42"N 14°23'26.04"E|Ustrine}} | |||
Die Bucht | |||
== Bucht Jadriscica == | |||
{{Koordinate|U|44_44_29.42_N_14_23_26.04_E|44°44'29.42"N 14°23'26.04"E|Ustrine}} | |||
Die Bucht | |||
[[Category:Insel]] | [[Category:Insel]] | ||
Version vom 12. Februar 2012, 11:39 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Adria > Kvarner Bucht |
| Politisch | Europa > Kroatien |
Anfahrt
Valun
Koordinaten: 44°44'29.42"N 14°23'26.04"E
Die Bucht
Martinscica
Koordinaten: 44°44'29.42"N 14°23'26.04"E
Die Bucht
Bucht Ustrine
Koordinaten: 44°44'29.42"N 14°23'26.04"E
Die Bucht Ustrine liegt an der Westküste von Cres. Sie ist in einen (deutlich schöneren) Nordteil und einen Südteil untergliedert. Im nördlichen Teil der Bucht fällt der Grund vom Ufer zur Mitte hin relativ schnell auf über 10 m WT ab.
Im Südteil befindet sich ein Badestrand. Dieser Teil der Bucht ist etwas weniger geschützt. Der Ankergrund besteht hauptsächlich aus Sand.
Osor und Bucht Bijar
Koordinaten: 44°44'29.42"N 14°23'26.04"E
Die Bucht
Bucht Jadriscica
Koordinaten: 44°44'29.42"N 14°23'26.04"E
Die Bucht