Nørresand: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, Koordinaten |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.214765_N_14.966661_E|55° 12,89' N 014° 58,00' E|Nørresand}} | {{Koordinate|U|55.214765_N_14.966661_E|55° 12,89' N 014° 58,00' E|Nørresand}} | ||
<googlemap lat="55.214765" lon="14.966661" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.214765" lon="14.966661" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
55.214765, 14.966661, Nørresand, Danmark | 55.214765, 14.966661, Nørresand, Danmark | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:02 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 12,89' N 014° 58,00' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.214765" lon="14.966661" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes">
55.214765, 14.966661, Nørresand, Danmark </googlemap>
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |