Rønne: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.098802_N_14.688721_E|55°05,700' N 014° 41,200' E|Rønne}} | {{Koordinate|U|55.098802_N_14.688721_E|55°05,700' N 014° 41,200' E|Rønne}} | ||
<googlemap lat="55.098655" lon="14.692326" zoom="14"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.098655" lon="14.692326" zoom="14"> | ||
55.094185, 14.692926, Südhafen | 55.094185, 14.692926, Südhafen | ||
55.105038, 14.693012, Yachthafen | 55.105038, 14.693012, Yachthafen | ||
Version vom 3. November 2013, 20:49 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55°05,700' N 014° 41,200' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.098655" lon="14.692326" zoom="14">
55.094185, 14.692926, Südhafen 55.105038, 14.693012, Yachthafen </googlemap>
Hauptstadt der Insel Bornholm mit einem großen Fähr- und Handelshafen sowie einem Yachthafen.
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |