Kastos: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K Format Karte |
Axel (Diskussion | Beiträge) Detailinfos |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Koordinate|U|38.568583_N_20.91191667_E|N 38° 34,115' E 20° 54,715'|Ns. Kastos}} | {{Koordinate|U|38.568583_N_20.91191667_E|N 38° 34,115' E 20° 54,715'|Ns. Kastos}} | ||
'''Kastos''' (griech. Kάστος), die kleine Nachbarinsel südlich von [[Kalamos]], hat einen sehr schön gelegenen Hafen. Leider ist er klein und bietet mangels Wassertiefe nur begrenzte Liegemöglichkeiten. | '''Kastos''' (griech. Kάστος), die kleine Nachbarinsel südlich von [[Kalamos]], hat einen sehr schön gelegenen Hafen. Leider ist er klein und bietet mangels Wassertiefe nur begrenzte Liegemöglichkeiten. | ||
<googlemap lat="38.605066" lon="20.928268" type="map" zoom="10" height="325" scale="yes" overview="yes"> | <googlemap lat="38.605066" lon="20.928268" type="map" zoom="10" height="325" scale="yes" overview="yes"> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
<small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | <small>Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen</small> | ||
Es gibt Platz für circa zehn Yachten. Abfallentsorgung ist in Hafennähe nicht möglich. In der Nähe gibt es einen Supermarkt und einige Tavernen.<ref>[[Nautische Nachrichten der Kreuzerabteilung|NNKA]] 01/2009 S. 51</ref> | |||
==<small>Informationsstand und -quellen== | |||
<references /></small> | |||
{{Vorlage:Ionische Inseln}} | {{Vorlage:Ionische Inseln}} | ||
[[category:Griechenland]] | [[category:Griechenland]] | ||
[[category:Mittelmeer]] | [[category:Mittelmeer]] | ||
Version vom 16. September 2009, 23:31 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Mittelmeer > Ionisches Meer |
| Politisch | Europa > Griechenland > Ionische Inseln |
Koordinaten: N 38° 34,115' E 20° 54,715'
Kastos (griech. Kάστος), die kleine Nachbarinsel südlich von Kalamos, hat einen sehr schön gelegenen Hafen. Leider ist er klein und bietet mangels Wassertiefe nur begrenzte Liegemöglichkeiten.
<googlemap lat="38.605066" lon="20.928268" type="map" zoom="10" height="325" scale="yes" overview="yes"> 38.568583, 20.911917, Kastos (Hafen) </googlemap> Maßstab in Landmeilen (statute miles) und in metrischen Maßen
Es gibt Platz für circa zehn Yachten. Abfallentsorgung ist in Hafennähe nicht möglich. In der Nähe gibt es einen Supermarkt und einige Tavernen.[1]