Sneek: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Boreas (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Friesland]] > [[Sneekermeer]] | Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]] > [[Friesland]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Binnen]] > [[Friesland]] > [[Sneekermeer]] | Politisch=[[Europa]] > [[Niederlande]] > [[Friesland]]}} | ||
Die Stadt '''Sneek''' ist ''das'' Zentrum für den Wassersport in [[Friesland]]. | Die Stadt '''Sneek''' ist ''das'' Zentrum für den Wassersport in [[Friesland]]. | ||
Sie ist über | |||
* die [[Houkesloot]] mit dem [[Prinses Margrietkanaal]] | |||
* die [[Geeuw]] (fries. Geau) mit [[IJlst]] | |||
* die [[Sneekertrekvaart]] ([[Zwette]], fries. De Swette) mit [[Leeuwarden]] | |||
* die [[Franekervaart]] mit [[Franeker]] | |||
verbunden. | |||
<googlemap lat="53.033575" lon="5.662251" zoom="13" width="600" scale="yes" overview="yes" controls="large"> | |||
53.03372, 5.661134, Sneek, Niederlande | |||
53.025316, 5.64105, Aquaduct De Geeuw, Sneek | |||
53.025813, 5.682861, Houkesloot Aquaduct, Sneek | |||
</googlemap> | |||
== Aquaducte == | |||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Aquaduct_De_Geeuw Aquaduct De Geeuw (Wikipedia NL)] | |||
* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Houkesloot_Aquaduct Houkesloot Aquaduct (Wikipedia NL)] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Version vom 16. März 2010, 01:07 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen > Friesland > Sneekermeer |
| Politisch | Europa > Niederlande > Friesland |
Die Stadt Sneek ist das Zentrum für den Wassersport in Friesland.
Sie ist über
- die Houkesloot mit dem Prinses Margrietkanaal
- die Geeuw (fries. Geau) mit IJlst
- die Sneekertrekvaart (Zwette, fries. De Swette) mit Leeuwarden
- die Franekervaart mit Franeker
verbunden.
<googlemap lat="53.033575" lon="5.662251" zoom="13" width="600" scale="yes" overview="yes" controls="large">
53.03372, 5.661134, Sneek, Niederlande
53.025316, 5.64105, Aquaduct De Geeuw, Sneek
53.025813, 5.682861, Houkesloot Aquaduct, Sneek
</googlemap>