Mrzeżyno: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
3go (Diskussion | Beiträge) +foto |
3go (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Dievenow bis Ustka]]|Politisch=[[Europa]] > [[Polen]]}} | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|54.14234_N_15.28652_E|54° 08,550' N 015° 17,200' E|Mrzezyno (Ost-Deep)}} | {{Koordinate|U|54.14234_N_15.28652_E|54° 08,550' N 015° 17,200' E|Mrzezyno (Ost-Deep)}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 43: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.nv-pedia.de/pedia/?q=node/710 Hafenkarte vom NV-Verlag] | |||
* [http://commons.wikimedia.org/wiki/Port_Mrze%C5%BCyno?uselang=de Fotos Ansteuerung und Hafen (Commons)] | * [http://commons.wikimedia.org/wiki/Port_Mrze%C5%BCyno?uselang=de Fotos Ansteuerung und Hafen (Commons)] | ||
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Mrzezyno Mrzezyno (Wikipedia DE)] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Mrzezyno Mrzezyno (Wikipedia DE)] | ||
Version vom 19. April 2010, 08:08 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Dievenow bis Ustka |
| Politisch | Europa > Polen |
Koordinaten: 54° 08,550' N 015° 17,200' E
,
<googlemap lat="54.14234" lon="15.28652" zoom="14" width="600" scale="yes" overview="yes"> 54.14234, 15.28652, Mrzezyno (Ost-Deep), Poland </googlemap>

Ansteuerung
- Tag
Bei Tag ist die Ansteuerung problemlos möglich. Der Leuchtturm nahe des Hafens ist eine markante Landmarke. Bei stärkerem auflandigem Wind mit Seegang über 0,5 m wird von der Ansteuerung abgeraten.
- Nacht
Nachts weisen der Leuchtturm und die beiden Molenfeuer den Weg in den Hafen. Aufgrund der Untiefe zwischen den Molenköpfen ist sehr vorsichtig zu navigieren.

Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |