Melsted: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, Koordinaten |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.204337_N_14.982577_E|55° 12,26' N 014° 58,95' E|Melsted}} | {{Koordinate|U|55.204337_N_14.982577_E|55° 12,26' N 014° 58,95' E|Melsted}} | ||
<googlemap lat="55.204337" lon="14.982577" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.204337" lon="14.982577" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
55.204337, 14.982577, Melsted, Danmark | 55.204337, 14.982577, Melsted, Danmark | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:44 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 12,26' N 014° 58,95' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.204337" lon="14.982577" zoom="16" width="600" scale="yes" overview="yes">
55.204337, 14.982577, Melsted, Danmark </googlemap>
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |