Cottbuser Ostsee: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peter (Diskussion | Beiträge) K +Nav |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet. | Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet. | ||
<googlemap lat="51.799061" lon="14.419899" type="karte" width="600" height="500"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="51.799061" lon="14.419899" type="karte" width="600" height="500"> | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:45 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Binnen |
| Politisch | Europa > Deutschland > Brandenburg |
Der Cottbuser Ostsee befindet sich derzeit noch in Entstehung. Es handelt sich um ein Braunkohle-Tagebaugebiet, das nach Beendigung der Abbauarbeiten geflutet werden wird. Die Wasserfläche wird eine Größe von etwa 19 km² erreichen. Der Abschluss der Flutung wird für ca. 2030 erwartet.
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="51.799061" lon="14.419899" type="karte" width="600" height="500">
</googlemap>