Snogebæk: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Axel (Diskussion | Beiträge) K fmt, Koordinaten |
Peter (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<googlemap“ durch „Vorlage:TODO-Maps<googlemap“ |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Koordinate|U|55.025208_N_15.122415_E|55° 01,51' N 015° 07,34' E|Snogebæk}} | {{Koordinate|U|55.025208_N_15.122415_E|55° 01,51' N 015° 07,34' E|Snogebæk}} | ||
<googlemap lat="55.025208" lon="15.122415" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes"> | {{TODO-Maps}}<googlemap lat="55.025208" lon="15.122415" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes"> | ||
55.025208, 15.122415 | 55.025208, 15.122415 | ||
</googlemap> | </googlemap> | ||
Version vom 3. November 2013, 20:47 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 01,51' N 015° 07,34' E
'''Kartenumstellung erforderlich, Details siehe [[:Kategorie:TODO-Maps]]'''
<googlemap lat="55.025208" lon="15.122415" zoom="17" width="600" scale="yes" overview="yes">
55.025208, 15.122415 </googlemap>
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |