Gudhjem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
3go (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{Navigation|Seegebiet=Ostsee > Bornholm|Politisch=Europa > Dänemark}} __TOC__ {{Koordinate|55.212534_N_14.972203_E|55°12,75' N 014°…“ |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | {{Navigation|Seegebiet=[[Ostsee]] > [[Bornholm]]|Politisch=[[Europa]] > [[Dänemark]]}} | ||
{{Koordinate|U|55.212534_N_14.972203_E| | {{TOCright}} | ||
{{Koordinate|U|55.212534_N_14.972203_E|55° 12.75'N, 014° 58.3' E|Gudhjem}} | |||
{{#display_map: | |||
|centre=55.212534,14.972203 | |||
|zoom=16 | |||
|width=600 | |||
}} | |||
== Ansteuerung == | == Ansteuerung == | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 12:28 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Bornholm |
| Politisch | Europa > Dänemark |
Koordinaten: 55° 12.75'N, 014° 58.3' E
Ansteuerung
- Tag
- Nacht
Liegeplätze
- Liegegebühren
| Schiffslänge | € / Tag |
|---|---|
| .. | .. |