Yachthafen Rendsburg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
map geändert |
Peter (Diskussion | Beiträge) Bot: Veraltete Maps-Parameter entfernt (service, layers, overlays etc.) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| height=380 | | height=380 | ||
| zoom=14 | | zoom=14 | ||
}} | }} | ||
{{Koordinate|U|54.30820_N_009.66938_E|54.30820° N 009.66938° E}} | {{Koordinate|U|54.30820_N_009.66938_E|54.30820° N, 009.66938° E}} | ||
Marina für Kanalreisende mit sehr guter Sanitäreinrichtung, Wasser, Strom, Tankstelle, Restaurant, Brötchendienst, Müll, ... | Marina für Kanalreisende mit sehr guter Sanitäreinrichtung, Wasser, Strom, Tankstelle, Restaurant, Brötchendienst, Müll, ... | ||
Vom [http://www.bahnhof.de/bahnhof-de/Rendsburg.html Bahnhof Rendsburg] fußläufig zu erreichen, daher zum Crewwechsel gut geeignet. | |||
[[Kategorie:zwischen Nord- und Ostsee]] | [[Kategorie:zwischen Nord- und Ostsee]] | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 14:37 Uhr
| Navigation | |
|---|---|
| Seegebiet | Ostsee > Nord-Ostsee-Kanal |
| Politisch | Europa > Deutschland > Schleswig-Holstein |
Koordinaten: 54.30820° N, 009.66938° E
Marina für Kanalreisende mit sehr guter Sanitäreinrichtung, Wasser, Strom, Tankstelle, Restaurant, Brötchendienst, Müll, ...
Vom Bahnhof Rendsburg fußläufig zu erreichen, daher zum Crewwechsel gut geeignet.